ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
UKEM : บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 15/03/2565 | |||
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 11,715 | ||
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) | 56.01 |
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 03/01/2566 ประเภท : XM | |||
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 11,500 | ||
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 99.99 |
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1. | นาย พีรพล สุวรรณนภาศรี | 304,840,027 | 26.23 |
2. | น.ส. ฉัตรประภา สุวรรณนภาศรี | 118,552,450 | 10.20 |
3. | น.ส. สุธิดา สุวรรณนภาศรี | 75,689,037 | 6.51 |
4. | นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต | 31,000,000 | 2.67 |
5. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 27,038,004 | 2.33 |
6. | น.ส. ปฐมาภรณ์ กิจวานิชเสถียร | 15,595,000 | 1.34 |
7. | นาย วิชัย กังวาลโชคชัย | 13,151,000 | 1.13 |
8. | นาย พีรเจต สุวรรณนภาศรี | 12,000,000 | 1.03 |
9. | นาย เกรียงศักดิ์ ธนาสุนทรไพศาล | 9,806,200 | 0.84 |
10. | นาย สันทวัฒน์ สินาเจริญ | 8,000,000 | 0.69 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย