ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
YGG : บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 29/03/2565 | |||
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 7,549 | ||
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) | 45.15 |
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28/11/2565 ประเภท : XD | |||
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 9,020 | ||
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 93.30 |
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1. | นาย ธนัช จุวิวัฒน์ | 247,679,026 | 41.14 |
2. | นาย ศรุต ทับลอย | 82,489,728 | 13.70 |
3. | น.ส. หทัยรัตน์ ถาวรพานิชกิจ | 15,607,400 | 2.59 |
4. | นาย แสงชัย วสุนธรา | 15,593,500 | 2.59 |
5. | นาย ชาย มโนภาส | 8,118,000 | 1.35 |
6. | นาง หวานเมือง สี่ | 7,880,066 | 1.31 |
7. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 6,922,367 | 1.15 |
8. | นาย กอบพงษ์ พรหมปัญญา | 5,255,900 | 0.87 |
9. | น.ส. ทิพจุฑา ประภาวีกร | 4,801,201 | 0.80 |
10. | น.ส. กฤติยา หงส์หิรัญ | 4,650,000 | 0.77 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย