ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
AS : บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ข่าววันนี้
วันที่/เวลา | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูล |
ข่าวย้อนหลัง 5 ปี
วันที่/เวลา | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|
14 พ.ย. 2561 08:04 | AS | การออก ESOP Warrants และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (เพิ่มเติมข้อมูล) | รายละเอียด | |
13 พ.ย. 2561 22:30 | AS | งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว) แก้ไขกำไรต่อหุ้น Q3/2560 | ZIP | |
13 พ.ย. 2561 22:29 | AS | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) (แก้ไข) | รายละเอียด | |
13 พ.ย. 2561 19:23 | AS | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561 | รายละเอียด | |
13 พ.ย. 2561 19:22 | AS | งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว) | ZIP | |
13 พ.ย. 2561 19:21 | AS | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) | รายละเอียด | |
13 พ.ย. 2561 19:03 | AS | ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2561 | รายละเอียด | |
29 ส.ค. 2561 18:12 | AS | สรุปการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | รายละเอียด | |
16 ส.ค. 2561 20:55 | AS | แจ้งกำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | รายละเอียด | |
15 ส.ค. 2561 09:02 | SET | ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน | รายละเอียด | |
14 ส.ค. 2561 21:22 | AS | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไข) | รายละเอียด | |
14 ส.ค. 2561 20:57 | AS | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ เกี่ยวกับการปรับโครงสร้าง บริษัทย่อย ของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | รายละเอียด | |
14 ส.ค. 2561 18:11 | AS | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 | รายละเอียด | |
14 ส.ค. 2561 18:10 | AS | งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว) | ZIP | |
14 ส.ค. 2561 18:09 | AS | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2561 18:38 | AS | รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ | รายละเอียด | |
26 มิ.ย. 2561 18:34 | AS | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AS-W1 (F53-5) | รายละเอียด | |
01 มิ.ย. 2561 17:12 | AS | กำหนดการใช้สิทธิของ AS-W1 | รายละเอียด | |
14 พ.ค. 2561 18:49 | AS | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561 | รายละเอียด | |
14 พ.ค. 2561 18:48 | AS | งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว) | ZIP |
หมายเหตุ

Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท

Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)

Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้