ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
BROCK : บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)
ข่าววันนี้
วันที่/เวลา | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูล |
ข่าวย้อนหลัง 5 ปี
วันที่/เวลา | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|
14 ส.ค. 2561 07:07 | BROCK | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 | รายละเอียด | |
14 ส.ค. 2561 07:07 | BROCK | สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1) | รายละเอียด | |
14 ส.ค. 2561 07:07 | BROCK | งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว) | ZIP | |
18 มิ.ย. 2561 08:09 | SET | หุ้นเพิ่มทุนของ BROCK เริ่มซื้อขายวันที่ 19 มิถุนายน 2561 | รายละเอียด | |
12 มิ.ย. 2561 13:22 | BROCK | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BROCK-W1 (F53-5) (แก้ไข) | รายละเอียด | |
12 มิ.ย. 2561 12:41 | BROCK | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BROCK-W1 (F53-5) | รายละเอียด | |
11 พ.ค. 2561 08:02 | BROCK | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561 | รายละเอียด | |
11 พ.ค. 2561 08:00 | BROCK | สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1) | รายละเอียด | |
11 พ.ค. 2561 08:00 | BROCK | งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว) | ZIP | |
04 พ.ค. 2561 08:05 | SET | 8 พฤษภาคม 2561 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ BROCK-W1 | รายละเอียด | |
19 เม.ย. 2561 18:51 | BROCK | เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561 ทางเว็บไซต์ (www.rockgarden.co.th) | รายละเอียด | |
10 เม.ย. 2561 08:19 | SET | การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ BROCK-W1 | รายละเอียด | |
09 เม.ย. 2561 13:33 | BROCK | แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญของ BROCK ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (การใช้สิทธิ์ครั้งสุดท้าย) และขอพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 (แก้ไข) | รายละเอียด | |
09 เม.ย. 2561 07:48 | BROCK | แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญของ BROCK ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (การใช้สิทธิ์ครั้งสุดท้าย) และขอพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 | รายละเอียด | |
09 เม.ย. 2561 06:41 | BROCK | แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1 / 2561 | รายละเอียด | |
29 มี.ค. 2561 17:51 | BROCK | ให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อซักถาม และข้อเสนอแนะล่วงหน้า สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 | รายละเอียด | |
14 มี.ค. 2561 07:08 | BROCK | การเผยแพร่รายงานประจำปี 2560 ทางเว็บไซต์ (www.rockgarden.co.th) | รายละเอียด | |
06 มี.ค. 2561 08:42 | BROCK | แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ BROCK ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 11) แก้ไข Template | รายละเอียด | |
06 มี.ค. 2561 06:44 | BROCK | แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ BROCK ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 11) | รายละเอียด | |
06 มี.ค. 2561 06:44 | BROCK | เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทางเวปไซด์ | รายละเอียด |
หมายเหตุ

Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท

Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)

Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้