ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
DOD : บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)
ข่าววันนี้
วันที่/เวลา | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูล |
ข่าวย้อนหลัง 5 ปี
วันที่/เวลา | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|
12 พ.ย. 2563 09:15 | DOD | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 (แก้ไข) | รายละเอียด | |
12 พ.ย. 2563 08:27 | DOD | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 | รายละเอียด | |
12 พ.ย. 2563 08:26 | DOD | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) | รายละเอียด | |
12 พ.ย. 2563 08:23 | DOD | งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว) | ZIP | |
10 พ.ย. 2563 19:13 | DOD | กำหนดการใช้สิทธิของ DOD-W1(เพิ่ม template) | รายละเอียด | |
06 พ.ย. 2563 17:41 | DOD | กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2564 | รายละเอียด | |
06 พ.ย. 2563 17:40 | DOD | แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DOD-W1) (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563) | รายละเอียด | |
30 ต.ค. 2563 08:44 | DOD | แจ้งการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน | รายละเอียด | |
13 ส.ค. 2563 08:57 | DOD | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 | รายละเอียด | |
13 ส.ค. 2563 08:57 | DOD | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) | รายละเอียด | |
13 ส.ค. 2563 08:56 | DOD | งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว) | ZIP | |
31 ก.ค. 2563 18:53 | DOD | รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป | รายละเอียด | |
23 ก.ค. 2563 20:01 | DOD | มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น | รายละเอียด | |
07 ก.ค. 2563 17:10 | DOD | การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นบนเว็บไซต์บริษัท | รายละเอียด | |
05 มิ.ย. 2563 17:17 | DOD | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ DOD-W1 (F53-5) | รายละเอียด | |
15 พ.ค. 2563 08:32 | DOD | การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 | รายละเอียด | |
15 พ.ค. 2563 08:29 | DOD | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563 | รายละเอียด | |
15 พ.ค. 2563 08:29 | DOD | สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) | รายละเอียด | |
15 พ.ค. 2563 08:28 | DOD | งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว) | ZIP | |
11 พ.ค. 2563 17:33 | DOD | แจ้งการใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จากัด (มหาชน)("บริษัท") (DOD-W1) (วันที่ 29 พฤษภาคม 2563) | รายละเอียด |
หมายเหตุ

Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท

Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)

Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้