ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ข่าววันนี้
วันที่/เวลา | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูล |
ข่าวย้อนหลัง 5 ปี
วันที่/เวลา | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|
29 ต.ค. 2564 08:56 | MINT | แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ MINT-W8 เดือนพฤศจิกายน 2564 | รายละเอียด | |
29 ต.ค. 2564 08:56 | MINT | แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ MINT-W7 เดือนพฤศจิกายน 2564 | รายละเอียด | |
07 ต.ค. 2564 08:08 | SET | หุ้นเพิ่มทุนของ MINT เริ่มซื้อขายวันที่ 8 ตุลาคม 2564 | รายละเอียด | |
06 ต.ค. 2564 17:03 | MINT | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MINT-W6 (F53-5) (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) แก้ไข | รายละเอียด | |
30 ก.ย. 2564 08:52 | MINT | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MINT-W6 (F53-5) (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) | รายละเอียด | |
02 ก.ย. 2564 08:20 | SET | 6 กันยายน 2564 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ MINT-W6 | รายละเอียด | |
27 ส.ค. 2564 08:20 | SET | การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ MINT-W6 | รายละเอียด | |
26 ส.ค. 2564 08:07 | MINT | กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ MINT-W6 | รายละเอียด | |
23 ส.ค. 2564 08:00 | SET | หุ้นเพิ่มทุนของ MINT เริ่มซื้อขายวันที่ 24 สิงหาคม 2564 | รายละเอียด | |
17 ส.ค. 2564 13:26 | MINT | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MINT-W6 (F53-5) แก้ไข | รายละเอียด | |
16 ส.ค. 2564 17:01 | MINT | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MINT-W9 (F53-5) | รายละเอียด | |
16 ส.ค. 2564 17:01 | MINT | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MINT-W8 (F53-5) | รายละเอียด | |
16 ส.ค. 2564 17:00 | MINT | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MINT-W7 (F53-5) | รายละเอียด | |
16 ส.ค. 2564 17:00 | MINT | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MINT-W6 (F53-5) | รายละเอียด | |
13 ส.ค. 2564 13:14 | MINT | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 | รายละเอียด | |
13 ส.ค. 2564 13:13 | MINT | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) | รายละเอียด | |
13 ส.ค. 2564 13:04 | MINT | งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว) | ZIP | |
30 ก.ค. 2564 08:28 | MINT | รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (RO) | รายละเอียด | |
29 ก.ค. 2564 08:08 | MINT | แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ MINT-W9 เดือนสิงหาคม 2564 | รายละเอียด | |
29 ก.ค. 2564 08:08 | MINT | แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ MINT-W8 เดือนสิงหาคม 2564 | รายละเอียด |
หมายเหตุ

Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท

Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)

Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้