ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
NFC : บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ข่าววันนี้
วันที่/เวลา | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|
31 ม.ค. 2566 13:00:15 | NFC | รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน | รายละเอียด |
ข่าวย้อนหลัง 5 ปี
วันที่/เวลา | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|
15 พ.ค. 2561 18:36 | NFC | รายงานความคืบหน้าการดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอน | รายละเอียด | |
14 พ.ค. 2561 08:47 | NFC | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561 | รายละเอียด | |
14 พ.ค. 2561 08:43 | NFC | งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว) | ZIP | |
14 พ.ค. 2561 08:42 | NFC | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) | รายละเอียด | |
26 เม.ย. 2561 12:35 | NFC | แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร | รายละเอียด | |
25 เม.ย. 2561 20:17 | NFC | มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น | รายละเอียด | |
10 เม.ย. 2561 18:55 | NFC | การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 | รายละเอียด | |
19 มี.ค. 2561 08:24 | SET | ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือน 20 บริษัทจดทะเบียนให้เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 | รายละเอียด | |
14 มี.ค. 2561 19:14 | NFC | แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของบริษัท | รายละเอียด | |
13 มี.ค. 2561 13:21 | NFC | รายงานความคืบหน้าการดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกอน | รายละเอียด | |
09 มี.ค. 2561 20:02 | SEC | SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2561 | รายละเอียด | |
23 ก.พ. 2561 08:46 | SEC | SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 | รายละเอียด | |
22 ก.พ. 2561 19:56 | NFC | แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | รายละเอียด | |
22 ก.พ. 2561 08:22 | SEC | SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 | รายละเอียด | |
21 ก.พ. 2561 09:38 | NFC | กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561, งดจ่ายเงินปันผล และแก้ไขข้อบังคับของบริษัท (แก้ไขหัว และ Template) | รายละเอียด | |
21 ก.พ. 2561 08:53 | NFC | กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561, งดจ่ายเงินปันผล และแก้ไขข้อบังคับของบริษัท (แก้ไข template) | รายละเอียด | |
21 ก.พ. 2561 08:18 | NFC | กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561, งดจ่ายเงินปันผล และแก้ไขข้อบังคับของบริษัท (แก้ไขหัวข้อ และtemplate) | รายละเอียด | |
20 ก.พ. 2561 17:52 | NFC | กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561, งดจ่ายเงินปันผล และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท | รายละเอียด | |
20 ก.พ. 2561 09:28 | NFC | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 | รายละเอียด | |
20 ก.พ. 2561 08:32 | NFC | งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว) | ZIP |
หมายเหตุ

Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท

Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)

Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้