ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
SIS : บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ข่าววันนี้
วันที่/เวลา | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูล |
ข่าวย้อนหลัง 5 ปี
วันที่/เวลา | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|
12 พ.ค. 2563 18:15 | SIS | สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) | รายละเอียด | |
12 พ.ค. 2563 18:15 | SIS | งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว) | ZIP | |
16 เม.ย. 2563 18:04 | SIS | การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล | รายละเอียด | |
16 เม.ย. 2563 18:03 | SIS | การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไข) | รายละเอียด | |
15 เม.ย. 2563 17:59 | SIS | การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล | รายละเอียด | |
23 มี.ค. 2563 08:32 | SIS | การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ | รายละเอียด | |
17 ก.พ. 2563 18:23 | SIS | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 | รายละเอียด | |
17 ก.พ. 2563 18:23 | SIS | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 | รายละเอียด | |
17 ก.พ. 2563 18:23 | SIS | สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) | รายละเอียด | |
17 ก.พ. 2563 18:23 | SIS | งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว) | ZIP | |
11 ก.พ. 2563 08:43 | SIS | แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท | รายละเอียด | |
27 พ.ย. 2562 08:38 | SIS | การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา | รายละเอียด | |
08 พ.ย. 2562 17:39 | SIS | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562 | รายละเอียด | |
08 พ.ย. 2562 17:38 | SIS | สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) | รายละเอียด | |
08 พ.ย. 2562 17:38 | SIS | งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว) | ZIP | |
28 ส.ค. 2562 18:49 | SIS | ชี้แจงกรณีบริษัทย่อยยินยอมลดหนี้สินให้กับบริษัท นิปปอน แพ็ค เทรดดิ้ง จำกัด | รายละเอียด | |
14 ส.ค. 2562 17:23 | SIS | งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว) | ZIP | |
14 ส.ค. 2562 17:23 | SIS | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 | รายละเอียด | |
14 ส.ค. 2562 17:23 | SIS | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) | รายละเอียด | |
27 พ.ค. 2562 13:11 | SIS | ชี้แจงผลกระทบที่เกิดกับสินค้าจากประเทศจีนที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา | รายละเอียด |
หมายเหตุ

Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท

Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)

Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้