ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
SYNEX : บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ข่าววันนี้
วันที่/เวลา | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูล |
ข่าวย้อนหลัง 5 ปี
วันที่/เวลา | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|
22 ก.พ. 2562 08:35 | SYNEX | การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 | รายละเอียด | |
21 ก.พ. 2562 21:40 | SYNEX | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 | รายละเอียด | |
21 ก.พ. 2562 21:31 | SYNEX | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) | รายละเอียด | |
21 ก.พ. 2562 21:30 | SYNEX | งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว) | ZIP | |
01 ก.พ. 2562 17:18 | SYNEX | แจ้งผลการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2562 | รายละเอียด | |
29 พ.ย. 2561 18:09 | SYNEX | ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า | รายละเอียด | |
12 พ.ย. 2561 08:04 | SYNEX | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561 | รายละเอียด | |
12 พ.ย. 2561 08:01 | SYNEX | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) | รายละเอียด | |
12 พ.ย. 2561 08:01 | SYNEX | งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว) | ZIP | |
16 ต.ค. 2561 18:01 | SYNEX | แจ้งวันหยุดประจำปี 2562 | รายละเอียด | |
09 ส.ค. 2561 18:18 | SYNEX | แจ้งมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2561 | รายละเอียด | |
09 ส.ค. 2561 18:18 | SYNEX | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 | รายละเอียด | |
09 ส.ค. 2561 18:18 | SYNEX | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) | รายละเอียด | |
09 ส.ค. 2561 18:16 | SYNEX | งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว) | ZIP | |
10 ก.ค. 2561 17:06 | SYNEX | แจ้งแต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (แ้ก้ไข PDF) | รายละเอียด | |
10 ก.ค. 2561 13:12 | SYNEX | แจ้งแต่งตั้งผู้บริหาร | รายละเอียด | |
08 พ.ค. 2561 19:41 | SYNEX | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561 | รายละเอียด | |
08 พ.ค. 2561 18:02 | SYNEX | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) | รายละเอียด | |
08 พ.ค. 2561 18:02 | SYNEX | งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว) | ZIP | |
20 เม.ย. 2561 19:29 | SYNEX | มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น | รายละเอียด |
หมายเหตุ

Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท

Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)

Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้