ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
TVD : บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
ข่าววันนี้
วันที่/เวลา | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูล |
ข่าวย้อนหลัง 5 ปี
วันที่/เวลา | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|
13 พ.ย. 2563 20:40 | TVD | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 | รายละเอียด | |
13 พ.ย. 2563 20:31 | TVD | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) | รายละเอียด | |
13 พ.ย. 2563 20:29 | TVD | งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว) | ZIP | |
28 ต.ค. 2563 19:05 | TVD | แจ้งการเปลี่ยนแปลงการควบรวมบริษัทย่อย และบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจ B2B | รายละเอียด | |
28 ต.ค. 2563 19:04 | TVD | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2563 (การได้มาซึ่งที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และแจ้งยุติการเป็นบริษัทย่อย) | รายละเอียด | |
15 ก.ย. 2563 18:59 | TVD | แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี | รายละเอียด | |
18 ส.ค. 2563 17:39 | TVD | ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และ ชื่อกรรมการ ล่วงหน้า | รายละเอียด | |
14 ส.ค. 2563 18:11 | TVD | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 | รายละเอียด | |
14 ส.ค. 2563 18:10 | TVD | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) | รายละเอียด | |
14 ส.ค. 2563 18:09 | TVD | งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว) | ZIP | |
03 ส.ค. 2563 08:12 | TVD | แจ้งการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ทีวีดี ช้อปปิ้ง จำกัด | รายละเอียด | |
31 ก.ค. 2563 19:52 | TVD | รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2563 | รายละเอียด | |
31 ก.ค. 2563 07:00 | SEC | SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 | รายละเอียด | |
23 ก.ค. 2563 21:17 | TVD | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2563 (แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก และแจ้งการควบกิจการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจ B2B) | รายละเอียด | |
21 ก.ค. 2563 22:23 | TVD | รายงานการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บริษัท ทรี-อาร์ดี จำกัด และรายการที่เกี่ยวโยงกัน | รายละเอียด | |
16 ก.ค. 2563 17:55 | TVD | รายงานการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บริษัท โกลบอลวัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด | รายละเอียด | |
16 ก.ค. 2563 07:54 | mai | หุ้นเพิ่มทุนของ TVD เริ่มซื้อขายวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 | รายละเอียด | |
01 ก.ค. 2563 17:54 | TVD | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ TVD-W2 (F53-5) | รายละเอียด | |
30 มิ.ย. 2563 18:58 | TVD | การไม่ปรับสิทธิของ TVD-W2 | รายละเอียด | |
26 มิ.ย. 2563 07:01 | SEC | SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2563 | รายละเอียด |
หมายเหตุ

Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท

Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)

Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้