ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
VIBHA : บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
ข่าววันนี้
วันที่/เวลา | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูล |
ข่าวย้อนหลัง 5 ปี
วันที่/เวลา | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|
17 ต.ค. 2560 12:58 | VIBHA | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (แก้ไข) | รายละเอียด | |
17 ต.ค. 2560 12:51 | VIBHA | แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) | รายละเอียด | |
17 ต.ค. 2560 12:51 | VIBHA | แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) | รายละเอียด | |
16 ต.ค. 2560 17:41 | VIBHA | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 | รายละเอียด | |
16 ต.ค. 2560 17:40 | VIBHA | แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) | รายละเอียด | |
16 ต.ค. 2560 17:40 | VIBHA | แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) | รายละเอียด | |
11 ต.ค. 2560 17:07 | VIBHA | ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า | รายละเอียด | |
29 ก.ย. 2560 17:19 | VIBHA | ายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน) VIBHA-W3 ครั้งที่ 1 | รายละเอียด | |
29 ก.ย. 2560 17:19 | VIBHA | รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน) VIBHA-W2 ครั้งที่ 3 | รายละเอียด | |
13 ก.ย. 2560 13:33 | VIBHA | แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIBHA-W3) (เพิ่ม TEMPLATE) | รายละเอียด | |
13 ก.ย. 2560 13:33 | VIBHA | แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIBHA-W2) (เพิ่ม TEMPLATE) | รายละเอียด | |
13 ก.ย. 2560 12:40 | VIBHA | แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIBHA-W3) | รายละเอียด | |
13 ก.ย. 2560 12:39 | VIBHA | แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIBHA-W2) | รายละเอียด | |
15 ส.ค. 2560 17:31 | VIBHA | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560 | รายละเอียด | |
15 ส.ค. 2560 17:25 | VIBHA | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) | รายละเอียด | |
15 ส.ค. 2560 17:22 | VIBHA | งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว) | ZIP |
หมายเหตุ

Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท

Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)

Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้