ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
SWC : บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันขึ้นเครื่องหมาย | เครื่องหมาย | รายละเอียด | ||||||||||||||
22 ส.ค. 2565 | XD |
|
||||||||||||||
11 มี.ค. 2565 | XM |
|
||||||||||||||
11 มี.ค. 2565 | XD |
|
||||||||||||||
24 ส.ค. 2564 | XD |
|
||||||||||||||
06 พ.ค. 2564 | XD |
|
||||||||||||||
09 มี.ค. 2564 | XM |
|
||||||||||||||
08 ม.ค. 2564 | XM |
|
||||||||||||||
27 ส.ค. 2563 | XD |
|
||||||||||||||
05 พ.ค. 2563 | XD |
|
หมายเหตุ: แสดงเครื่องหมายและข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบ 3 ปี