Companies/Securities in Focus
AFC : ASIA FIBER PUBLIC COMPANY LIMITED
Back to 6 months
Remark : Volume and Value from All Trading Method
Price only Auto Matching
Date | Open | High | Low | Close | Change | %Change | Total Volume (Shares) |
Total Value ('000 Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/06/2022 | 13.20 | 13.80 | 12.00 | 12.00 | -1.00 | -7.69 | 3,040,518 | 39,802.41 |
28/06/2022 | 11.30 | 14.00 | 10.80 | 13.00 | +1.80 | +16.07 | 13,271,402 | 174,428.30 |
27/06/2022 | 10.40 | 11.30 | 10.20 | 11.20 | +0.70 | +6.67 | 1,102,129 | 11,955.30 |
24/06/2022 | 11.20 | 11.40 | 10.20 | 10.50 | -0.60 | -5.41 | 711,481 | 7,725.18 |
23/06/2022 | 10.90 | 12.20 | 10.90 | 11.10 | +0.30 | +2.78 | 1,982,471 | 22,878.88 |
22/06/2022 | 11.10 | 12.00 | 10.70 | 10.80 | -0.20 | -1.82 | 1,436,912 | 16,257.62 |
21/06/2022 | 12.40 | 12.40 | 11.00 | 11.00 | -1.20 | -9.84 | 503,800 | 5,843.50 |
20/06/2022 | 12.50 | 12.80 | 12.10 | 12.20 | -0.40 | -3.17 | 367,000 | 4,547.84 |
17/06/2022 | 12.10 | 13.50 | 12.00 | 12.60 | +0.20 | +1.61 | 745,900 | 9,551.05 |
16/06/2022 | 14.10 | 14.20 | 12.30 | 12.40 | -1.40 | -10.14 | 638,932 | 8,420.84 |
15/06/2022 | 14.90 | 15.10 | 13.50 | 13.80 | -1.60 | -10.39 | 1,868,671 | 27,054.08 |
14/06/2022 | 12.20 | 15.80 | 12.00 | 15.40 | +3.20 | +26.23 | 6,995,455 | 99,488.34 |
13/06/2022 | 14.60 | 15.00 | 11.80 | 12.20 | -3.00 | -19.74 | 1,488,552 | 20,200.13 |
10/06/2022 | 15.40 | 16.20 | 14.90 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 3,548,545 | 55,538.40 |
09/06/2022 | 15.40 | 17.90 | 14.50 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 15,296,976 | 248,900.69 |
08/06/2022 | 13.90 | 17.40 | 12.40 | 15.20 | +1.80 | +13.43 | 19,523,092 | 312,535.92 |
07/06/2022 | 14.20 | 14.60 | 13.10 | 13.40 | -0.60 | -4.29 | 2,211,545 | 30,768.21 |
06/06/2022 | 13.10 | 14.60 | 12.70 | 14.00 | +1.40 | +11.11 | 6,398,616 | 87,910.58 |
02/06/2022 | 13.80 | 14.00 | 11.50 | 12.60 | -0.90 | -6.67 | 2,169,782 | 27,315.87 |
01/06/2022 | 16.50 | 18.80 | 13.50 | 13.50 | -1.30 | -8.78 | 10,472,186 | 173,320.68 |
31/05/2022 | 11.70 | 14.80 | 11.60 | 14.80 | +3.40 | +29.82 | 12,756,557 | 180,536.57 |
30/05/2022 | 11.70 | 12.30 | 11.00 | 11.40 | -0.30 | -2.56 | 1,599,302 | 18,671.50 |
27/05/2022 | 10.30 | 12.30 | 10.20 | 11.70 | +1.50 | +14.71 | 2,409,926 | 27,878.35 |
26/05/2022 | 10.70 | 10.90 | 10.00 | 10.20 | -0.40 | -3.77 | 135,941 | 1,401.86 |
25/05/2022 | 11.20 | 11.30 | 10.30 | 10.60 | -0.40 | -3.64 | 367,855 | 3,979.08 |
24/05/2022 | 12.50 | 15.60 | 10.90 | 11.00 | -1.10 | -9.09 | 2,678,269 | 34,669.42 |
23/05/2022 | 9.60 | 12.10 | 9.50 | 12.10 | +2.75 | +29.41 | 739,932 | 8,831.03 |
20/05/2022 | 9.55 | 9.80 | 9.05 | 9.35 | +0.15 | +1.63 | 7,934 | 74.45 |
19/05/2022 | 9.70 | 9.70 | 9.05 | 9.20 | -0.25 | -2.65 | 28,501 | 266.34 |
18/05/2022 | 9.00 | 9.70 | 9.00 | 9.45 | +0.50 | +5.59 | 26,100 | 245.81 |
17/05/2022 | 9.00 | 9.00 | 8.95 | 8.95 | -0.10 | -1.10 | 2,900 | 25.96 |
13/05/2022 | 9.35 | 9.35 | 9.00 | 9.05 | -0.05 | -0.55 | 700 | 6.38 |
12/05/2022 | 9.00 | 9.25 | 9.00 | 9.10 | +0.10 | +1.11 | 1,021 | 9.29 |
11/05/2022 | 9.05 | 9.25 | 8.95 | 9.00 | -0.30 | -3.23 | 6,300 | 56.84 |
10/05/2022 | 9.00 | 9.95 | 9.00 | 9.30 | +0.25 | +2.76 | 1,400 | 12.92 |
09/05/2022 | 9.35 | 9.35 | 9.00 | 9.05 | -0.05 | -0.55 | 1,400 | 12.69 |
06/05/2022 | 9.10 | 9.15 | 9.00 | 9.10 | -0.25 | -2.67 | 1,300 | 11.80 |
05/05/2022 | 9.45 | 9.45 | 9.00 | 9.35 | +0.20 | +2.19 | 1,200 | 10.97 |
03/05/2022 | 9.15 | 9.20 | 9.10 | 9.15 | +0.10 | +1.10 | 1,600 | 14.69 |
The Information is provided for informative and educational purposes only.