Companies/Securities in Focus
APCS : ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED
Back to 6 months
Remark : Volume and Value from All Trading Method
Price only Auto Matching
Date | Open | High | Low | Close | Change | %Change | Total Volume (Shares) |
Total Value ('000 Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2022 | 6.35 | 6.50 | 6.25 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 2,418,900 | 15,440.33 |
26/05/2022 | 6.50 | 6.50 | 6.35 | 6.40 | -0.10 | -1.54 | 1,942,730 | 12,504.14 |
25/05/2022 | 6.45 | 6.65 | 6.40 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 1,050,866 | 6,857.72 |
24/05/2022 | 6.70 | 6.75 | 6.45 | 6.50 | -0.20 | -2.99 | 3,668,701 | 24,290.52 |
23/05/2022 | 6.70 | 6.75 | 6.60 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 6,272,500 | 41,994.42 |
20/05/2022 | 6.65 | 6.70 | 6.50 | 6.70 | +0.05 | +0.75 | 1,861,542 | 12,366.32 |
19/05/2022 | 6.35 | 6.80 | 6.35 | 6.65 | +0.05 | +0.76 | 13,675,502 | 91,564.29 |
18/05/2022 | 6.35 | 6.60 | 6.00 | 6.60 | -0.10 | -1.49 | 6,522,435 | 41,647.30 |
17/05/2022 | 6.55 | 6.75 | 6.40 | 6.70 | +0.20 | +3.08 | 7,214,487 | 47,723.80 |
13/05/2022 | 6.25 | 6.55 | 6.10 | 6.50 | +0.30 | +4.84 | 3,372,500 | 21,469.28 |
12/05/2022 | 6.35 | 6.55 | 6.20 | 6.20 | -0.10 | -1.59 | 5,216,102 | 33,299.88 |
11/05/2022 | 6.30 | 6.55 | 6.20 | 6.30 | +0.05 | +0.80 | 6,825,311 | 43,677.82 |
10/05/2022 | 5.85 | 6.35 | 5.85 | 6.25 | +0.30 | +5.04 | 18,048,506 | 97,272.23 |
09/05/2022 | 5.90 | 6.00 | 5.80 | 5.95 | +0.10 | +1.71 | 2,281,100 | 13,382.19 |
06/05/2022 | 5.80 | 5.90 | 5.55 | 5.85 | +0.05 | +0.86 | 1,458,901 | 8,373.30 |
05/05/2022 | 5.95 | 5.95 | 5.80 | 5.80 | -0.15 | -2.52 | 735,700 | 4,300.89 |
03/05/2022 | 5.95 | 6.00 | 5.75 | 5.95 | +0.05 | +0.85 | 2,258,520 | 13,326.50 |
29/04/2022 | 5.90 | 5.90 | 5.70 | 5.90 | +0.05 | +0.85 | 1,683,300 | 9,769.58 |
28/04/2022 | 5.75 | 5.90 | 5.75 | 5.85 | +0.10 | +1.74 | 597,400 | 3,477.78 |
27/04/2022 | 5.95 | 5.95 | 5.70 | 5.75 | -0.15 | -2.54 | 3,026,390 | 17,540.57 |
26/04/2022 | 5.90 | 6.10 | 5.90 | 5.90 | +0.05 | +0.85 | 4,046,401 | 24,183.93 |
25/04/2022 | 5.75 | 6.00 | 5.70 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 2,580,001 | 15,029.52 |
22/04/2022 | 6.00 | 6.05 | 5.85 | 5.85 | -0.15 | -2.50 | 2,220,150 | 13,142.10 |
21/04/2022 | 5.90 | 6.20 | 5.85 | 6.00 | +0.20 | +3.45 | 7,155,045 | 43,045.00 |
20/04/2022 | 5.95 | 6.05 | 5.75 | 5.80 | -0.05 | -0.85 | 4,315,101 | 25,490.05 |
19/04/2022 | 6.05 | 6.05 | 5.70 | 5.85 | -0.15 | -2.50 | 5,009,029 | 29,388.88 |
18/04/2022 | 5.50 | 6.05 | 5.50 | 6.00 | +0.50 | +9.09 | 8,477,511 | 49,635.22 |
12/04/2022 | 5.40 | 5.55 | 5.40 | 5.50 | +0.05 | +0.92 | 1,730,801 | 9,454.66 |
11/04/2022 | 5.55 | 5.55 | 5.45 | 5.45 | -0.10 | -1.80 | 1,203,000 | 6,618.23 |
08/04/2022 | 5.60 | 5.75 | 5.45 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 2,135,200 | 11,909.13 |
07/04/2022 | 5.40 | 5.65 | 5.35 | 5.55 | +0.10 | +1.83 | 2,179,331 | 11,968.48 |
05/04/2022 | 5.40 | 5.60 | 5.35 | 5.45 | +0.05 | +0.93 | 2,894,800 | 15,806.97 |
04/04/2022 | 5.55 | 5.60 | 5.40 | 5.40 | -0.20 | -3.57 | 1,885,018 | 10,307.11 |
01/04/2022 | 5.55 | 5.65 | 5.40 | 5.60 | +0.10 | +1.82 | 2,853,300 | 15,855.61 |
The Information is provided for informative and educational purposes only.