Companies/Securities in Focus
CHINA : W.I.S.E. KTAM CSI 300 China Tracker
Back to 6 months
Remark : Volume and Value from All Trading Method
Price only Auto Matching
Date | Open | High | Low | Close | Change | %Change | Total Volume (Shares) |
Total Value ('000 Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2022 | 6.56 | 6.65 | 6.56 | 6.65 | +0.01 | +0.15 | 407,569 | 2,679.93 |
25/05/2022 | 6.59 | 6.66 | 6.57 | 6.64 | -0.04 | -0.60 | 117,148 | 773.61 |
24/05/2022 | 6.68 | 6.77 | 6.57 | 6.68 | -0.05 | -0.74 | 535,224 | 3,561.11 |
23/05/2022 | 6.70 | 6.75 | 6.60 | 6.73 | -0.07 | -1.03 | 184,320 | 1,225.93 |
20/05/2022 | 6.68 | 6.80 | 6.66 | 6.80 | +0.15 | +2.26 | 249,209 | 1,679.60 |
19/05/2022 | 6.67 | 6.67 | 6.57 | 6.65 | -0.05 | -0.75 | 332,317 | 2,196.55 |
18/05/2022 | 6.54 | 6.70 | 6.54 | 6.70 | +0.10 | +1.52 | 139,621 | 921.68 |
17/05/2022 | 6.53 | 6.61 | 6.53 | 6.60 | +0.10 | +1.54 | 112,800 | 742.27 |
13/05/2022 | 6.57 | 6.57 | 6.50 | 6.50 | +0.01 | +0.15 | 38,628 | 252.13 |
12/05/2022 | 6.53 | 6.56 | 6.46 | 6.49 | -0.06 | -0.92 | 116,717 | 758.28 |
11/05/2022 | 6.50 | 6.61 | 6.50 | 6.55 | +0.12 | +1.87 | 458,255 | 3,003.60 |
10/05/2022 | 6.40 | 6.49 | 6.39 | 6.43 | +0.04 | +0.63 | 187,604 | 1,205.34 |
09/05/2022 | 6.46 | 6.46 | 6.36 | 6.39 | -0.08 | -1.24 | 181,343 | 1,159.65 |
06/05/2022 | 6.49 | 6.52 | 6.42 | 6.47 | -0.22 | -3.29 | 894,547 | 5,788.54 |
05/05/2022 | 6.74 | 6.74 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 69,600 | 466.20 |
03/05/2022 | 6.70 | 6.74 | 6.69 | 6.69 | -0.06 | -0.89 | 159,474 | 1,069.24 |
29/04/2022 | 6.60 | 6.78 | 6.58 | 6.75 | +0.12 | +1.81 | 317,840 | 2,126.26 |
28/04/2022 | 6.63 | 6.69 | 6.58 | 6.63 | -0.06 | -0.90 | 953,756 | 6,313.22 |
27/04/2022 | 6.61 | 6.69 | 6.49 | 6.69 | +0.09 | +1.36 | 404,756 | 2,655.83 |
26/04/2022 | 6.61 | 6.88 | 6.50 | 6.60 | -0.09 | -1.35 | 1,369,265 | 9,066.51 |
25/04/2022 | 6.64 | 6.79 | 6.59 | 6.69 | -0.20 | -2.90 | 1,009,738 | 6,684.75 |
22/04/2022 | 6.92 | 6.92 | 6.79 | 6.89 | 0.00 | 0.00 | 215,546 | 1,470.98 |
21/04/2022 | 6.98 | 6.98 | 6.83 | 6.89 | -0.10 | -1.43 | 685,297 | 4,711.37 |
20/04/2022 | 7.03 | 7.05 | 6.95 | 6.99 | -0.07 | -0.99 | 395,812 | 2,763.16 |
19/04/2022 | 7.11 | 7.11 | 7.03 | 7.06 | -0.05 | -0.70 | 65,416 | 461.61 |
18/04/2022 | 7.08 | 7.11 | 7.06 | 7.11 | +0.01 | +0.14 | 47,923 | 339.89 |
12/04/2022 | 7.00 | 7.10 | 6.97 | 7.10 | +0.06 | +0.85 | 226,565 | 1,589.39 |
11/04/2022 | 7.15 | 7.16 | 6.99 | 7.04 | -0.18 | -2.49 | 561,885 | 3,950.93 |
08/04/2022 | 7.23 | 7.23 | 7.17 | 7.22 | +0.03 | +0.42 | 107,551 | 771.73 |
07/04/2022 | 7.23 | 7.23 | 7.17 | 7.19 | -0.05 | -0.69 | 358,146 | 2,575.85 |
05/04/2022 | 7.23 | 7.26 | 7.23 | 7.24 | -0.01 | -0.14 | 62,157 | 450.54 |
04/04/2022 | 7.25 | 7.25 | 7.20 | 7.25 | +0.02 | +0.28 | 74,608 | 539.49 |
01/04/2022 | 7.20 | 7.24 | 7.19 | 7.23 | +0.05 | +0.70 | 85,709 | 617.93 |
The Information is provided for informative and educational purposes only.