Companies/Securities in Focus
CPR : CPR GOMU INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY LIMITED
Back to 6 months
Remark : Volume and Value from All Trading Method
Price only Auto Matching
Date | Open | High | Low | Close | Change | %Change | Total Volume (Shares) |
Total Value ('000 Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2022 | 8.55 | 8.65 | 7.20 | 7.30 | -1.10 | -13.10 | 6,227,347 | 49,522.16 |
29/06/2022 | 9.20 | 9.40 | 8.40 | 8.40 | -0.70 | -7.69 | 8,543,904 | 76,955.99 |
28/06/2022 | 9.55 | 9.85 | 9.10 | 9.10 | -0.60 | -6.19 | 21,283,845 | 202,556.98 |
27/06/2022 | 9.50 | 9.75 | 9.05 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 20,879,409 | 197,041.29 |
24/06/2022 | 9.05 | 9.95 | 9.05 | 9.70 | +0.75 | +8.38 | 64,122,490 | 622,020.39 |
23/06/2022 | 10.00 | 10.00 | 8.85 | 8.95 | -1.05 | -10.50 | 19,484,363 | 183,977.99 |
22/06/2022 | 8.05 | 10.30 | 7.85 | 10.00 | +1.95 | +24.22 | 104,680,028 | 998,350.82 |
21/06/2022 | 8.60 | 8.90 | 7.60 | 8.05 | -0.40 | -4.73 | 11,834,797 | 97,964.78 |
20/06/2022 | 9.85 | 9.85 | 8.40 | 8.45 | -1.40 | -14.21 | 12,593,536 | 111,977.53 |
17/06/2022 | 10.00 | 10.70 | 9.45 | 9.85 | -0.15 | -1.50 | 27,449,710 | 278,206.34 |
16/06/2022 | 11.20 | 11.40 | 9.40 | 10.00 | -1.30 | -11.50 | 20,030,190 | 209,134.47 |
15/06/2022 | 11.80 | 12.10 | 10.60 | 11.30 | -0.50 | -4.24 | 56,566,221 | 648,857.03 |
14/06/2022 | 10.00 | 11.80 | 9.40 | 11.80 | +2.65 | +28.96 | 84,631,811 | 892,245.93 |
13/06/2022 | 9.80 | 11.60 | 8.00 | 9.15 | -0.75 | -7.58 | 96,011,734 | 990,062.47 |
10/06/2022 | 7.95 | 9.90 | 7.95 | 9.90 | +2.25 | +29.41 | 131,924,033 | 1,224,078.15 |
09/06/2022 | 8.00 | 9.00 | 7.60 | 7.65 | +0.50 | +6.99 | 52,125,759 | 432,358.69 |
08/06/2022 | 6.60 | 7.15 | 5.80 | 7.15 | +1.65 | +30.00 | 39,643,590 | 274,084.48 |
07/06/2022 | 4.60 | 5.50 | 4.58 | 5.50 | +1.24 | +29.11 | 15,864,139 | 81,694.21 |
06/06/2022 | 4.00 | 4.26 | 4.00 | 4.26 | +0.24 | +5.97 | 3,170,100 | 13,251.58 |
02/06/2022 | 4.02 | 4.10 | 3.98 | 4.02 | +0.02 | +0.50 | 284,500 | 1,145.48 |
01/06/2022 | 4.00 | 4.36 | 3.98 | 4.00 | +0.02 | +0.50 | 2,677,908 | 11,135.39 |
31/05/2022 | 3.98 | 3.98 | 3.94 | 3.98 | +0.02 | +0.51 | 105,300 | 416.82 |
30/05/2022 | 3.90 | 4.00 | 3.88 | 3.96 | +0.06 | +1.54 | 200,000 | 794.73 |
27/05/2022 | 3.90 | 3.94 | 3.88 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 73,001 | 284.18 |
26/05/2022 | 3.86 | 3.92 | 3.82 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 57,580 | 221.54 |
25/05/2022 | 3.86 | 3.90 | 3.84 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 161,701 | 625.80 |
24/05/2022 | 3.92 | 3.92 | 3.86 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 76,302 | 296.30 |
23/05/2022 | 3.84 | 3.94 | 3.84 | 3.90 | +0.08 | +2.09 | 98,700 | 382.87 |
20/05/2022 | 3.76 | 3.84 | 3.76 | 3.82 | +0.06 | +1.60 | 91,952 | 350.12 |
19/05/2022 | 3.78 | 3.78 | 3.72 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 38,306 | 143.85 |
18/05/2022 | 3.70 | 3.78 | 3.70 | 3.76 | +0.06 | +1.62 | 181,101 | 678.46 |
17/05/2022 | 3.68 | 3.72 | 3.64 | 3.70 | +0.10 | +2.78 | 69,803 | 257.85 |
13/05/2022 | 3.58 | 3.64 | 3.56 | 3.60 | +0.02 | +0.56 | 176,300 | 635.76 |
12/05/2022 | 3.60 | 3.60 | 3.54 | 3.58 | -0.04 | -1.10 | 136,614 | 486.79 |
11/05/2022 | 3.56 | 3.68 | 3.50 | 3.62 | +0.06 | +1.69 | 178,370 | 635.28 |
10/05/2022 | 3.52 | 3.64 | 3.42 | 3.56 | -0.04 | -1.11 | 324,200 | 1,138.12 |
09/05/2022 | 3.60 | 3.62 | 3.52 | 3.60 | -0.06 | -1.64 | 168,540 | 603.09 |
06/05/2022 | 3.58 | 3.74 | 3.58 | 3.66 | -0.04 | -1.08 | 72,500 | 265.30 |
05/05/2022 | 3.96 | 3.98 | 3.66 | 3.70 | -0.12 | -3.14 | 646,841 | 2,447.03 |
03/05/2022 | 3.92 | 3.96 | 3.82 | 3.82 | -0.10 | -2.55 | 135,800 | 527.45 |
The Information is provided for informative and educational purposes only.