Companies/Securities in Focus
CTW : CHAROONG THAI WIRE & CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED
Back to 6 months
Remark : Volume and Value from All Trading Method
Price only Auto Matching
Date | Open | High | Low | Close | Change | %Change | Total Volume (Shares) |
Total Value ('000 Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2022 | 7.60 | 7.60 | 7.50 | 7.50 | -0.10 | -1.32 | 6,000 | 45.10 |
30/03/2022 | 7.55 | 7.60 | 7.55 | 7.60 | +0.05 | +0.66 | 4,600 | 34.80 |
29/03/2022 | 7.55 | 7.60 | 7.55 | 7.55 | -0.05 | -0.66 | 6,500 | 49.12 |
28/03/2022 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | -0.05 | -0.65 | 8,400 | 63.84 |
25/03/2022 | 7.60 | 7.65 | 7.60 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 149,100 | 1,140.52 |
24/03/2022 | 7.60 | 7.65 | 7.50 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 126,100 | 961.14 |
23/03/2022 | 7.75 | 7.75 | 7.60 | 7.65 | -0.10 | -1.29 | 262,981 | 2,007.44 |
22/03/2022 | 7.90 | 8.05 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 253,300 | 1,993.97 |
21/03/2022 | 7.80 | 8.05 | 7.65 | 7.75 | -0.15 | -1.90 | 64,500 | 505.12 |
18/03/2022 | 7.70 | 7.90 | 7.70 | 7.90 | +0.20 | +2.60 | 111,905 | 875.79 |
17/03/2022 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 1,223 | 9.42 |
16/03/2022 | 7.70 | 7.75 | 7.70 | 7.70 | -0.10 | -1.28 | 29,632 | 228.20 |
15/03/2022 | 7.75 | 7.80 | 7.70 | 7.80 | +0.05 | +0.65 | 7,800 | 60.16 |
14/03/2022 | 7.90 | 7.90 | 7.70 | 7.75 | -0.05 | -0.64 | 33,600 | 261.84 |
11/03/2022 | 7.80 | 7.90 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 2,100 | 16.39 |
10/03/2022 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | +0.10 | +1.30 | 3,701 | 28.87 |
09/03/2022 | 7.70 | 7.70 | 7.50 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 10,900 | 83.03 |
08/03/2022 | 7.70 | 7.70 | 7.40 | 7.70 | +0.05 | +0.65 | 29,440 | 224.70 |
07/03/2022 | 7.65 | 7.65 | 7.50 | 7.65 | -0.05 | -0.65 | 28,711 | 217.89 |
04/03/2022 | 7.90 | 7.90 | 7.70 | 7.70 | -0.10 | -1.28 | 19,300 | 150.42 |
03/03/2022 | 7.90 | 7.90 | 7.75 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 25,302 | 198.64 |
02/03/2022 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 49,101 | 382.99 |
01/03/2022 | 7.85 | 7.85 | 7.70 | 7.80 | -0.15 | -1.89 | 193,021 | 1,500.93 |
28/02/2022 | 8.05 | 8.05 | 7.80 | 7.95 | -0.25 | -3.05 | 90,420 | 712.80 |
25/02/2022 | 8.15 | 8.20 | 8.15 | 8.20 | +0.05 | +0.61 | 9,400 | 76.77 |
24/02/2022 | 8.35 | 8.35 | 8.10 | 8.15 | -0.25 | -2.98 | 31,710 | 257.59 |
23/02/2022 | 8.30 | 8.40 | 8.15 | 8.40 | +0.10 | +1.20 | 25,300 | 209.44 |
22/02/2022 | 8.25 | 8.30 | 8.10 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 34,400 | 282.12 |
21/02/2022 | 8.15 | 8.30 | 8.15 | 8.30 | +0.10 | +1.22 | 291,303 | 2,381.16 |
18/02/2022 | 8.15 | 8.20 | 8.10 | 8.20 | +0.10 | +1.23 | 56,421 | 458.64 |
17/02/2022 | 8.15 | 8.20 | 8.10 | 8.10 | -0.10 | -1.22 | 49,808 | 406.08 |
15/02/2022 | 8.20 | 8.30 | 8.20 | 8.20 | -0.10 | -1.20 | 35,000 | 287.01 |
14/02/2022 | 8.30 | 8.30 | 8.25 | 8.30 | -0.10 | -1.19 | 6,800 | 56.24 |
11/02/2022 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | +0.05 | +0.60 | 5,001 | 42.01 |
10/02/2022 | 8.50 | 8.50 | 8.30 | 8.35 | -0.05 | -0.60 | 9,500 | 78.89 |
09/02/2022 | 8.30 | 8.40 | 8.30 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 29,800 | 248.42 |
08/02/2022 | 8.40 | 8.45 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 8,000 | 67.47 |
07/02/2022 | 8.25 | 8.50 | 8.25 | 8.40 | +0.15 | +1.82 | 14,000 | 117.45 |
04/02/2022 | 8.30 | 8.30 | 8.25 | 8.25 | -0.05 | -0.60 | 6,900 | 57.21 |
03/02/2022 | 8.40 | 8.40 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 1,100 | 9.15 |
02/02/2022 | 8.40 | 8.40 | 8.30 | 8.30 | -0.10 | -1.19 | 1,100 | 9.23 |
01/02/2022 | 8.40 | 8.40 | 8.30 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 5,900 | 49.31 |
The Information is provided for informative and educational purposes only.