Companies/Securities in Focus
DHOUSE : DHOUSE PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED
Back to 6 months
Remark : Volume and Value from All Trading Method
Price only Auto Matching
Date | Open | High | Low | Close | Change | %Change | Total Volume (Shares) |
Total Value ('000 Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2022 | 0.84 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | -0.01 | -1.19 | 931,534 | 782.90 |
24/05/2022 | 0.84 | 0.85 | 0.83 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 766,053 | 644.18 |
23/05/2022 | 0.84 | 0.87 | 0.84 | 0.84 | +0.01 | +1.20 | 1,408,762 | 1,194.12 |
20/05/2022 | 0.82 | 0.85 | 0.82 | 0.83 | +0.01 | +1.22 | 876,501 | 732.70 |
19/05/2022 | 0.81 | 0.83 | 0.81 | 0.82 | -0.01 | -1.20 | 426,178 | 347.48 |
18/05/2022 | 0.82 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | +0.01 | +1.22 | 778,216 | 645.82 |
17/05/2022 | 0.81 | 0.83 | 0.79 | 0.82 | +0.01 | +1.23 | 692,738 | 562.04 |
13/05/2022 | 0.81 | 0.87 | 0.76 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 4,252,301 | 3,462.37 |
12/05/2022 | 0.92 | 0.92 | 0.77 | 0.81 | -0.11 | -11.96 | 3,935,792 | 3,224.00 |
11/05/2022 | 1.05 | 1.05 | 0.91 | 0.92 | -0.13 | -12.38 | 3,499,802 | 3,314.08 |
10/05/2022 | 1.05 | 1.07 | 1.03 | 1.05 | -0.01 | -0.94 | 478,702 | 501.90 |
09/05/2022 | 1.06 | 1.09 | 1.04 | 1.06 | -0.01 | -0.93 | 821,010 | 873.24 |
06/05/2022 | 1.06 | 1.09 | 1.06 | 1.07 | -0.02 | -1.83 | 324,202 | 345.71 |
05/05/2022 | 1.12 | 1.14 | 1.04 | 1.09 | -0.04 | -3.54 | 964,902 | 1,059.07 |
03/05/2022 | 1.14 | 1.15 | 1.12 | 1.13 | -0.02 | -1.74 | 739,100 | 834.96 |
29/04/2022 | 1.14 | 1.15 | 1.12 | 1.15 | +0.01 | +0.88 | 2,999,818 | 3,403.60 |
28/04/2022 | 1.13 | 1.14 | 1.12 | 1.14 | +0.03 | +2.70 | 1,786,402 | 2,021.25 |
27/04/2022 | 1.13 | 1.18 | 1.08 | 1.11 | -0.03 | -2.63 | 16,523,004 | 18,990.94 |
26/04/2022 | 1.17 | 1.25 | 1.12 | 1.14 | -0.02 | -1.72 | 38,328,819 | 46,184.88 |
25/04/2022 | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 694,001 | 802.21 |
22/04/2022 | 1.18 | 1.19 | 1.16 | 1.16 | -0.02 | -1.69 | 509,802 | 595.53 |
21/04/2022 | 1.17 | 1.19 | 1.17 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 926,801 | 1,090.58 |
20/04/2022 | 1.17 | 1.19 | 1.17 | 1.18 | +0.01 | +0.85 | 365,600 | 429.01 |
19/04/2022 | 1.18 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | -0.01 | -0.85 | 793,901 | 934.40 |
18/04/2022 | 1.17 | 1.19 | 1.17 | 1.18 | +0.01 | +0.85 | 506,200 | 597.47 |
12/04/2022 | 1.17 | 1.21 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 908,079 | 1,078.24 |
11/04/2022 | 1.20 | 1.21 | 1.17 | 1.17 | -0.03 | -2.50 | 1,371,825 | 1,639.84 |
08/04/2022 | 1.20 | 1.21 | 1.19 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 447,700 | 534.67 |
07/04/2022 | 1.22 | 1.22 | 1.19 | 1.20 | -0.02 | -1.64 | 699,301 | 843.50 |
05/04/2022 | 1.22 | 1.26 | 1.19 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 9,481,900 | 11,670.85 |
04/04/2022 | 1.22 | 1.25 | 1.21 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 982,799 | 1,205.95 |
01/04/2022 | 1.21 | 1.22 | 1.21 | 1.22 | +0.01 | +0.83 | 434,117 | 526.32 |
The Information is provided for informative and educational purposes only.