Companies/Securities in Focus
DIMET : DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED
Back to 6 months
Remark : Volume and Value from All Trading Method
Price only Auto Matching
Date | Open | High | Low | Close | Change | %Change | Total Volume (Shares) |
Total Value ('000 Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2022 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | +0.01 | +1.89 | 3,489,704 | 1,850.46 |
30/05/2022 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | -0.01 | -1.85 | 3,776,101 | 2,004.62 |
27/05/2022 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | +0.01 | +1.89 | 6,234,515 | 3,292.45 |
26/05/2022 | 0.54 | 0.55 | 0.52 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 2,820,600 | 1,501.80 |
25/05/2022 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | -0.01 | -1.85 | 4,280,200 | 2,312.87 |
24/05/2022 | 0.53 | 0.55 | 0.52 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 2,891,550 | 1,543.57 |
23/05/2022 | 0.56 | 0.56 | 0.53 | 0.54 | -0.01 | -1.82 | 4,605,801 | 2,477.54 |
20/05/2022 | 0.53 | 0.56 | 0.53 | 0.55 | +0.01 | +1.85 | 2,587,300 | 1,410.39 |
19/05/2022 | 0.53 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | -0.01 | -1.82 | 3,993,700 | 2,153.47 |
18/05/2022 | 0.55 | 0.56 | 0.53 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 3,966,900 | 2,177.13 |
17/05/2022 | 0.47 | 0.56 | 0.47 | 0.55 | +0.07 | +14.58 | 13,032,200 | 6,888.70 |
13/05/2022 | 0.48 | 0.50 | 0.47 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 6,850,900 | 3,320.24 |
12/05/2022 | 0.52 | 0.53 | 0.48 | 0.48 | -0.04 | -7.69 | 16,226,000 | 8,156.24 |
11/05/2022 | 0.55 | 0.56 | 0.52 | 0.52 | -0.04 | -7.14 | 4,240,818 | 2,268.84 |
10/05/2022 | 0.53 | 0.56 | 0.52 | 0.56 | +0.02 | +3.70 | 7,871,700 | 4,226.22 |
09/05/2022 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.54 | -0.03 | -5.26 | 35,726,800 | 20,243.00 |
06/05/2022 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.57 | +0.01 | +1.79 | 6,699,900 | 3,752.33 |
05/05/2022 | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 7,687,202 | 4,354.98 |
03/05/2022 | 0.58 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | -0.02 | -3.45 | 7,806,500 | 4,442.34 |
29/04/2022 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 7,190,400 | 4,169.42 |
28/04/2022 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 2,323,100 | 1,353.63 |
27/04/2022 | 0.58 | 0.60 | 0.57 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 23,806,100 | 14,112.78 |
26/04/2022 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | -0.01 | -1.69 | 7,753,601 | 4,520.13 |
25/04/2022 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 13,479,902 | 7,881.43 |
22/04/2022 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 4,733,601 | 2,797.98 |
21/04/2022 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | -0.01 | -1.67 | 2,500,200 | 1,478.54 |
20/04/2022 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.60 | -0.01 | -1.64 | 17,646,600 | 10,598.70 |
19/04/2022 | 0.59 | 0.62 | 0.59 | 0.61 | +0.02 | +3.39 | 31,836,000 | 19,423.54 |
18/04/2022 | 0.58 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 3,894,600 | 2,292.47 |
12/04/2022 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 4,356,100 | 2,568.39 |
11/04/2022 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | -0.01 | -1.67 | 8,794,900 | 5,190.47 |
08/04/2022 | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 7,744,400 | 4,643.18 |
07/04/2022 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | -0.01 | -1.64 | 11,981,620 | 7,211.06 |
05/04/2022 | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | -0.02 | -3.17 | 31,554,301 | 19,658.76 |
04/04/2022 | 0.60 | 0.64 | 0.60 | 0.63 | +0.03 | +5.00 | 108,659,003 | 67,037.95 |
01/04/2022 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 6,528,600 | 3,907.25 |
The Information is provided for informative and educational purposes only.