Companies/Securities in Focus
DITTO-W1 : DITTO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED To the existing shareholders of the Company
Back to 6 months
Remark : Volume and Value from All Trading Method
Price only Auto Matching
Date | Open | High | Low | Close | Change | %Change | Total Volume (Shares) |
Total Value ('000 Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2022 | 24.80 | 25.00 | 24.20 | 24.40 | -0.50 | -2.01 | 30,401 | 744.44 |
29/11/2022 | 24.20 | 24.90 | 24.00 | 24.90 | +0.60 | +2.47 | 123,520 | 2,995.43 |
28/11/2022 | 26.00 | 26.25 | 24.00 | 24.30 | -2.45 | -9.16 | 259,499 | 6,506.61 |
25/11/2022 | 26.75 | 27.00 | 26.50 | 26.75 | +0.25 | +0.94 | 97,966 | 2,627.70 |
24/11/2022 | 29.75 | 29.75 | 25.75 | 26.50 | -3.25 | -10.92 | 238,734 | 6,622.05 |
23/11/2022 | 29.75 | 30.00 | 29.25 | 29.75 | +0.50 | +1.71 | 39,718 | 1,172.51 |
22/11/2022 | 29.50 | 30.25 | 29.25 | 29.25 | -0.25 | -0.85 | 81,000 | 2,397.19 |
21/11/2022 | 30.00 | 30.00 | 29.50 | 29.50 | -0.50 | -1.67 | 119,030 | 3,527.44 |
18/11/2022 | 31.50 | 31.50 | 29.75 | 30.00 | -1.00 | -3.23 | 249,920 | 7,574.10 |
17/11/2022 | 29.75 | 31.50 | 29.75 | 31.00 | +1.00 | +3.33 | 411,423 | 12,645.09 |
16/11/2022 | 30.00 | 30.75 | 29.50 | 30.00 | -0.25 | -0.83 | 164,400 | 4,945.30 |
15/11/2022 | 31.25 | 31.25 | 29.00 | 30.25 | -0.75 | -2.42 | 78,700 | 2,395.57 |
14/11/2022 | 31.00 | 31.00 | 30.00 | 31.00 | +0.50 | +1.64 | 278,844 | 8,460.07 |
11/11/2022 | 29.75 | 31.00 | 29.00 | 30.50 | +1.50 | +5.17 | 314,042 | 9,433.09 |
10/11/2022 | 29.50 | 30.25 | 29.00 | 29.00 | -0.75 | -2.52 | 90,901 | 2,664.71 |
09/11/2022 | 29.75 | 29.75 | 29.50 | 29.75 | 0.00 | 0.00 | 29,400 | 868.52 |
08/11/2022 | 29.75 | 30.00 | 29.50 | 29.75 | +0.25 | +0.85 | 58,015 | 1,723.37 |
07/11/2022 | 32.75 | 32.75 | 29.00 | 29.50 | -1.00 | -3.28 | 261,942 | 7,781.46 |
04/11/2022 | 31.00 | 31.00 | 30.00 | 30.50 | -0.25 | -0.81 | 131,420 | 3,976.03 |
03/11/2022 | 30.25 | 31.25 | 30.25 | 30.75 | +0.25 | +0.82 | 62,860 | 1,939.12 |
02/11/2022 | 31.00 | 31.25 | 30.25 | 30.50 | -0.50 | -1.61 | 33,600 | 1,028.70 |
01/11/2022 | 30.25 | 31.00 | 29.50 | 31.00 | +0.75 | +2.48 | 216,920 | 6,500.71 |
31/10/2022 | 30.00 | 31.75 | 30.00 | 30.25 | -0.25 | -0.82 | 32,860 | 1,007.50 |
28/10/2022 | 31.25 | 31.25 | 30.00 | 30.50 | -0.75 | -2.40 | 93,103 | 2,850.17 |
27/10/2022 | 31.75 | 33.00 | 31.00 | 31.25 | -0.75 | -2.34 | 154,069 | 4,845.83 |
26/10/2022 | 32.75 | 34.00 | 31.50 | 32.00 | -0.50 | -1.54 | 711,402 | 23,379.16 |
25/10/2022 | 33.25 | 33.50 | 32.50 | 32.50 | -0.50 | -1.52 | 163,110 | 5,401.11 |
21/10/2022 | 32.50 | 33.75 | 32.00 | 33.00 | +0.50 | +1.54 | 332,620 | 11,025.03 |
20/10/2022 | 32.00 | 32.75 | 31.50 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 64,912 | 2,083.37 |
19/10/2022 | 32.50 | 33.75 | 32.50 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 324,274 | 10,658.73 |
18/10/2022 | 30.25 | 33.00 | 30.25 | 32.50 | +2.00 | +6.56 | 499,283 | 15,671.96 |
17/10/2022 | 29.50 | 30.50 | 29.00 | 30.50 | +1.75 | +6.09 | 191,700 | 5,742.28 |
12/10/2022 | 29.00 | 29.00 | 28.50 | 28.75 | +0.25 | +0.88 | 36,950 | 1,062.96 |
11/10/2022 | 29.75 | 29.75 | 28.50 | 28.50 | -1.25 | -4.20 | 35,100 | 1,015.15 |
10/10/2022 | 30.00 | 30.00 | 29.50 | 29.75 | -0.25 | -0.83 | 34,055 | 1,014.14 |
07/10/2022 | 30.00 | 30.00 | 29.75 | 30.00 | -0.25 | -0.83 | 41,085 | 1,226.99 |
06/10/2022 | 30.00 | 31.00 | 30.00 | 30.25 | +1.00 | +3.42 | 125,880 | 3,807.94 |
05/10/2022 | 30.50 | 30.50 | 29.25 | 29.25 | -0.50 | -1.68 | 121,600 | 3,632.65 |
04/10/2022 | 28.50 | 30.50 | 27.75 | 29.75 | +2.00 | +7.21 | 276,938 | 8,109.31 |
03/10/2022 | 28.50 | 29.00 | 27.75 | 27.75 | -1.00 | -3.48 | 147,015 | 4,129.03 |
The Information is provided for informative and educational purposes only.