Companies/Securities in Focus
INSET : INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED
Back to 6 months
Remark : Volume and Value from All Trading Method
Price only Auto Matching
Date | Open | High | Low | Close | Change | %Change | Total Volume (Shares) |
Total Value ('000 Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2022 | 3.46 | 3.64 | 3.46 | 3.60 | +0.16 | +4.65 | 10,176,552 | 36,256.68 |
29/11/2022 | 3.42 | 3.46 | 3.40 | 3.44 | +0.02 | +0.58 | 2,409,480 | 8,265.49 |
28/11/2022 | 3.48 | 3.48 | 3.40 | 3.42 | -0.06 | -1.72 | 2,532,199 | 8,723.73 |
25/11/2022 | 3.38 | 3.50 | 3.38 | 3.48 | +0.12 | +3.57 | 4,828,294 | 16,604.08 |
24/11/2022 | 3.34 | 3.40 | 3.34 | 3.36 | +0.02 | +0.60 | 2,699,106 | 9,095.91 |
23/11/2022 | 3.42 | 3.42 | 3.32 | 3.34 | -0.06 | -1.76 | 3,091,214 | 10,416.90 |
22/11/2022 | 3.46 | 3.50 | 3.38 | 3.40 | -0.06 | -1.73 | 3,646,271 | 12,575.67 |
21/11/2022 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 3.46 | +0.04 | +1.17 | 2,702,015 | 9,344.81 |
18/11/2022 | 3.48 | 3.50 | 3.40 | 3.42 | -0.06 | -1.72 | 4,135,311 | 14,251.61 |
17/11/2022 | 3.52 | 3.52 | 3.48 | 3.48 | -0.04 | -1.14 | 2,227,352 | 7,800.80 |
16/11/2022 | 3.50 | 3.56 | 3.48 | 3.52 | +0.04 | +1.15 | 3,402,738 | 11,951.54 |
15/11/2022 | 3.52 | 3.54 | 3.46 | 3.48 | -0.04 | -1.14 | 3,885,368 | 13,618.57 |
14/11/2022 | 3.62 | 3.62 | 3.50 | 3.52 | -0.10 | -2.76 | 3,810,821 | 13,539.75 |
11/11/2022 | 3.68 | 3.68 | 3.56 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 4,031,015 | 14,605.59 |
10/11/2022 | 3.58 | 3.64 | 3.56 | 3.62 | +0.04 | +1.12 | 3,356,127 | 12,060.21 |
09/11/2022 | 3.62 | 3.66 | 3.58 | 3.58 | -0.04 | -1.10 | 2,104,895 | 7,612.27 |
08/11/2022 | 3.66 | 3.74 | 3.60 | 3.62 | -0.02 | -0.55 | 6,801,021 | 24,943.10 |
07/11/2022 | 3.62 | 3.74 | 3.60 | 3.64 | +0.06 | +1.68 | 9,427,691 | 34,524.69 |
04/11/2022 | 3.52 | 3.62 | 3.50 | 3.58 | +0.02 | +0.56 | 6,826,769 | 24,244.02 |
03/11/2022 | 3.52 | 3.58 | 3.50 | 3.56 | +0.02 | +0.56 | 3,117,406 | 11,034.76 |
02/11/2022 | 3.60 | 3.62 | 3.50 | 3.54 | -0.06 | -1.67 | 7,249,055 | 25,720.12 |
01/11/2022 | 3.64 | 3.68 | 3.56 | 3.60 | -0.04 | -1.10 | 5,760,895 | 20,832.47 |
31/10/2022 | 3.66 | 3.72 | 3.62 | 3.64 | +0.02 | +0.55 | 5,586,344 | 20,464.70 |
28/10/2022 | 3.80 | 3.96 | 3.62 | 3.62 | -0.14 | -3.72 | 22,848,798 | 86,925.88 |
27/10/2022 | 3.62 | 3.78 | 3.62 | 3.76 | +0.14 | +3.87 | 10,614,011 | 39,440.37 |
26/10/2022 | 3.62 | 3.64 | 3.58 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 2,942,521 | 10,647.50 |
25/10/2022 | 3.68 | 3.72 | 3.58 | 3.62 | -0.04 | -1.09 | 4,012,855 | 14,677.62 |
21/10/2022 | 3.64 | 3.74 | 3.64 | 3.66 | +0.02 | +0.55 | 3,907,965 | 14,386.94 |
20/10/2022 | 3.60 | 3.68 | 3.58 | 3.64 | +0.04 | +1.11 | 4,164,713 | 15,089.31 |
19/10/2022 | 3.72 | 3.76 | 3.58 | 3.60 | -0.10 | -2.70 | 8,111,202 | 29,741.76 |
18/10/2022 | 3.50 | 3.70 | 3.50 | 3.70 | +0.22 | +6.32 | 8,295,610 | 29,962.35 |
17/10/2022 | 3.40 | 3.48 | 3.38 | 3.48 | +0.06 | +1.75 | 2,929,005 | 10,037.94 |
12/10/2022 | 3.44 | 3.48 | 3.42 | 3.42 | -0.02 | -0.58 | 3,222,800 | 11,137.32 |
11/10/2022 | 3.36 | 3.50 | 3.36 | 3.44 | +0.04 | +1.18 | 5,280,605 | 18,163.94 |
10/10/2022 | 3.38 | 3.42 | 3.36 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 3,192,957 | 10,806.66 |
07/10/2022 | 3.62 | 3.62 | 3.22 | 3.40 | -0.24 | -6.59 | 11,998,256 | 41,335.42 |
06/10/2022 | 3.60 | 3.70 | 3.60 | 3.64 | +0.06 | +1.68 | 4,474,906 | 16,322.28 |
05/10/2022 | 3.58 | 3.64 | 3.56 | 3.58 | +0.02 | +0.56 | 3,907,826 | 14,050.87 |
04/10/2022 | 3.60 | 3.66 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 4,068,635 | 14,650.11 |
03/10/2022 | 3.74 | 3.78 | 3.56 | 3.56 | -0.18 | -4.81 | 5,734,724 | 21,004.99 |
The Information is provided for informative and educational purposes only.