Companies/Securities in Focus
JUBILE : JUBILEE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED
Back to 6 months
Remark : Volume and Value from All Trading Method
Price only Auto Matching
Date | Open | High | Low | Close | Change | %Change | Total Volume (Shares) |
Total Value ('000 Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2022 | 23.60 | 23.60 | 23.30 | 23.40 | -0.10 | -0.43 | 6,162 | 144.22 |
30/03/2022 | 23.30 | 23.50 | 23.20 | 23.50 | +0.10 | +0.43 | 42,600 | 994.67 |
29/03/2022 | 23.50 | 23.60 | 23.20 | 23.40 | -0.10 | -0.43 | 50,901 | 1,186.57 |
28/03/2022 | 23.60 | 23.60 | 23.20 | 23.50 | +0.10 | +0.43 | 28,505 | 664.15 |
25/03/2022 | 23.30 | 23.40 | 23.20 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 51,601 | 1,203.02 |
24/03/2022 | 23.70 | 23.70 | 23.30 | 23.40 | -0.10 | -0.43 | 16,503 | 386.90 |
23/03/2022 | 23.50 | 23.70 | 23.40 | 23.50 | -0.10 | -0.42 | 12,640 | 296.88 |
22/03/2022 | 23.80 | 23.80 | 23.50 | 23.60 | +0.10 | +0.43 | 10,500 | 247.39 |
21/03/2022 | 23.80 | 23.80 | 23.30 | 23.50 | +0.30 | +1.29 | 48,417 | 1,135.08 |
18/03/2022 | 23.40 | 23.50 | 23.20 | 23.20 | -0.20 | -0.85 | 25,941 | 604.44 |
17/03/2022 | 23.80 | 23.80 | 23.30 | 23.40 | -0.10 | -0.43 | 157,518 | 3,701.02 |
16/03/2022 | 23.30 | 23.80 | 23.30 | 23.50 | +0.40 | +1.73 | 13,039 | 306.20 |
15/03/2022 | 23.50 | 23.60 | 23.10 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 80,721 | 1,884.34 |
14/03/2022 | 23.30 | 23.30 | 23.00 | 23.10 | -0.20 | -0.86 | 55,762 | 1,287.75 |
11/03/2022 | 23.60 | 23.60 | 22.90 | 23.30 | +0.10 | +0.43 | 141,841 | 3,304.02 |
10/03/2022 | 23.00 | 23.30 | 22.90 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 92,626 | 2,132.43 |
09/03/2022 | 22.20 | 23.20 | 22.10 | 23.20 | +1.00 | +4.50 | 179,671 | 4,052.69 |
08/03/2022 | 22.70 | 23.20 | 21.40 | 22.20 | -0.70 | -3.06 | 598,755 | 13,116.49 |
07/03/2022 | 23.50 | 23.60 | 22.70 | 22.90 | -0.80 | -3.38 | 475,181 | 10,988.03 |
04/03/2022 | 23.70 | 23.70 | 23.40 | 23.70 | +0.10 | +0.42 | 328,101 | 7,728.46 |
03/03/2022 | 23.70 | 23.90 | 23.40 | 23.60 | +0.10 | +0.43 | 518,400 | 12,208.83 |
02/03/2022 | 23.70 | 23.80 | 23.50 | 23.50 | -0.30 | -1.26 | 110,430 | 2,610.71 |
01/03/2022 | 24.00 | 24.00 | 23.70 | 23.80 | -0.10 | -0.42 | 138,861 | 3,299.96 |
28/02/2022 | 24.00 | 24.10 | 23.70 | 23.90 | -0.10 | -0.42 | 94,513 | 2,260.38 |
25/02/2022 | 24.20 | 24.20 | 24.00 | 24.00 | +0.10 | +0.42 | 67,304 | 1,616.21 |
24/02/2022 | 24.10 | 24.30 | 23.70 | 23.90 | -0.10 | -0.42 | 640,141 | 15,449.76 |
23/02/2022 | 24.20 | 24.30 | 23.80 | 24.00 | +0.90 | +3.90 | 1,185,568 | 28,547.13 |
22/02/2022 | 23.10 | 23.20 | 23.10 | 23.10 | -0.10 | -0.43 | 78,400 | 1,816.73 |
21/02/2022 | 23.10 | 23.20 | 23.00 | 23.20 | +0.10 | +0.43 | 95,805 | 2,215.65 |
18/02/2022 | 23.20 | 23.20 | 23.00 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 67,000 | 1,547.83 |
17/02/2022 | 23.40 | 23.50 | 23.10 | 23.10 | -0.20 | -0.86 | 18,301 | 424.52 |
15/02/2022 | 23.30 | 23.40 | 23.10 | 23.30 | +0.10 | +0.43 | 118,827 | 2,766.66 |
14/02/2022 | 23.30 | 23.40 | 23.00 | 23.20 | +0.10 | +0.43 | 12,001 | 277.20 |
11/02/2022 | 23.30 | 23.30 | 23.10 | 23.10 | -0.20 | -0.86 | 8,702 | 201.48 |
10/02/2022 | 23.10 | 23.30 | 23.00 | 23.30 | +0.10 | +0.43 | 40,032 | 926.10 |
09/02/2022 | 23.10 | 23.40 | 23.10 | 23.20 | +0.10 | +0.43 | 51,000 | 1,183.99 |
08/02/2022 | 23.40 | 23.40 | 23.10 | 23.10 | -0.10 | -0.43 | 63,882 | 1,478.12 |
07/02/2022 | 23.20 | 23.30 | 23.00 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 9,342 | 216.01 |
04/02/2022 | 23.10 | 23.20 | 23.00 | 23.20 | +0.10 | +0.43 | 26,893 | 620.64 |
03/02/2022 | 23.10 | 23.20 | 23.00 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 64,100 | 1,477.78 |
02/02/2022 | 23.10 | 23.20 | 22.80 | 23.10 | -0.40 | -1.70 | 138,260 | 3,176.57 |
01/02/2022 | 23.70 | 23.90 | 23.40 | 23.50 | 0.00 | 0.00 | 20,610 | 483.88 |
The Information is provided for informative and educational purposes only.