Companies/Securities in Focus
KKC : KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED
Back to 6 months
Remark : Volume and Value from All Trading Method
Price only Auto Matching
Date | Open | High | Low | Close | Change | %Change | Total Volume (Shares) |
Total Value ('000 Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2022 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | -0.01 | -1.23 | 140,600 | 112.52 |
30/05/2022 | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 0.81 | +0.01 | +1.25 | 66,008 | 52.74 |
27/05/2022 | 0.78 | 0.82 | 0.76 | 0.80 | -0.01 | -1.23 | 98,100 | 78.28 |
26/05/2022 | 0.78 | 0.81 | 0.77 | 0.81 | +0.03 | +3.85 | 226,345 | 178.68 |
25/05/2022 | 0.77 | 0.78 | 0.74 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 7,835 | 5.97 |
24/05/2022 | 0.77 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 10,800 | 8.36 |
23/05/2022 | 0.74 | 0.78 | 0.72 | 0.78 | +0.02 | +2.63 | 145,200 | 107.63 |
20/05/2022 | 0.80 | 0.80 | 0.73 | 0.76 | -0.03 | -3.80 | 407,300 | 308.74 |
19/05/2022 | 0.78 | 0.79 | 0.76 | 0.79 | -0.01 | -1.25 | 341,100 | 267.18 |
18/05/2022 | 0.73 | 0.81 | 0.73 | 0.80 | +0.06 | +8.11 | 370,330 | 282.22 |
17/05/2022 | 0.73 | 0.74 | 0.68 | 0.74 | +0.01 | +1.37 | 222,900 | 159.28 |
13/05/2022 | 0.73 | 0.74 | 0.70 | 0.73 | -0.01 | -1.35 | 253,246 | 178.06 |
12/05/2022 | 0.76 | 0.78 | 0.74 | 0.74 | -0.02 | -2.63 | 174,414 | 129.83 |
11/05/2022 | 0.75 | 0.77 | 0.73 | 0.76 | -0.01 | -1.30 | 81,500 | 60.55 |
10/05/2022 | 0.73 | 0.78 | 0.73 | 0.77 | -0.01 | -1.28 | 174,800 | 131.04 |
09/05/2022 | 0.82 | 0.82 | 0.72 | 0.78 | -0.04 | -4.88 | 302,900 | 225.58 |
06/05/2022 | 0.81 | 0.82 | 0.78 | 0.82 | -0.01 | -1.20 | 165,300 | 130.36 |
05/05/2022 | 0.80 | 0.83 | 0.80 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 126,924 | 101.70 |
03/05/2022 | 0.85 | 0.85 | 0.81 | 0.83 | -0.02 | -2.35 | 82,600 | 68.40 |
29/04/2022 | 0.82 | 0.85 | 0.82 | 0.85 | +0.03 | +3.66 | 72,225 | 59.24 |
28/04/2022 | 0.80 | 0.82 | 0.80 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 130,300 | 104.49 |
27/04/2022 | 0.83 | 0.84 | 0.80 | 0.82 | -0.03 | -3.53 | 244,800 | 198.91 |
26/04/2022 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.85 | +0.01 | +1.19 | 62,400 | 52.45 |
25/04/2022 | 0.84 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | -0.01 | -1.18 | 40,000 | 33.67 |
22/04/2022 | 0.85 | 0.86 | 0.84 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 133,905 | 113.41 |
21/04/2022 | 0.85 | 0.86 | 0.83 | 0.85 | +0.01 | +1.19 | 96,340 | 81.17 |
20/04/2022 | 0.86 | 0.88 | 0.83 | 0.84 | -0.01 | -1.18 | 214,500 | 184.05 |
19/04/2022 | 0.84 | 0.86 | 0.83 | 0.85 | +0.01 | +1.19 | 81,400 | 69.10 |
18/04/2022 | 0.81 | 0.85 | 0.79 | 0.84 | +0.03 | +3.70 | 518,765 | 435.22 |
12/04/2022 | 0.80 | 0.81 | 0.79 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 77,000 | 61.90 |
11/04/2022 | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 190,801 | 152.33 |
08/04/2022 | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 0.81 | -0.05 | -5.81 | 715,400 | 589.00 |
07/04/2022 | 0.87 | 0.88 | 0.84 | 0.86 | -0.01 | -1.15 | 229,800 | 196.13 |
05/04/2022 | 0.90 | 0.90 | 0.87 | 0.87 | -0.03 | -3.33 | 161,801 | 143.20 |
04/04/2022 | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 140,700 | 125.43 |
01/04/2022 | 0.88 | 0.90 | 0.88 | 0.90 | +0.01 | +1.12 | 129,300 | 114.08 |
The Information is provided for informative and educational purposes only.