Companies/Securities in Focus
META : META CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
Back to 6 months
Remark : Volume and Value from All Trading Method
Price only Auto Matching
Date | Open | High | Low | Close | Change | %Change | Total Volume (Shares) |
Total Value ('000 Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2022 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | -0.01 | -2.22 | 4,770,800 | 2,142.36 |
29/06/2022 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | -0.03 | -6.25 | 38,093,483 | 17,305.07 |
28/06/2022 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 8,442,402 | 3,967.94 |
27/06/2022 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | +0.01 | +2.13 | 7,243,921 | 3,418.40 |
24/06/2022 | 0.45 | 0.48 | 0.45 | 0.47 | +0.02 | +4.44 | 7,002,010 | 3,276.76 |
23/06/2022 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | -0.01 | -2.17 | 2,108,030 | 951.11 |
22/06/2022 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 449,701 | 205.27 |
21/06/2022 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 2,603,700 | 1,188.10 |
20/06/2022 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | -0.01 | -2.13 | 6,424,919 | 2,975.20 |
17/06/2022 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | +0.01 | +2.17 | 9,244,411 | 4,312.61 |
16/06/2022 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 6,181,034 | 2,841.17 |
15/06/2022 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | -0.01 | -2.13 | 2,124,100 | 976.88 |
14/06/2022 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | +0.01 | +2.17 | 2,202,000 | 1,011.97 |
13/06/2022 | 0.47 | 0.48 | 0.45 | 0.46 | -0.01 | -2.13 | 5,936,668 | 2,760.34 |
10/06/2022 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 662,400 | 307.02 |
09/06/2022 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | +0.01 | +2.17 | 1,732,347 | 811.30 |
08/06/2022 | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | -0.01 | -2.13 | 1,089,078 | 508.77 |
07/06/2022 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 387,604 | 181.93 |
06/06/2022 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 1,412,100 | 662.22 |
02/06/2022 | 0.46 | 0.49 | 0.46 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 8,828,612 | 4,195.71 |
01/06/2022 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | +0.01 | +2.17 | 973,900 | 448.22 |
31/05/2022 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 1,313,900 | 600.03 |
30/05/2022 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | +0.01 | +2.22 | 632,109 | 290.63 |
27/05/2022 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | -0.02 | -4.26 | 1,022,901 | 467.39 |
26/05/2022 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 8,337,000 | 3,795.61 |
25/05/2022 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 1,860,300 | 855.98 |
24/05/2022 | 0.46 | 0.48 | 0.45 | 0.47 | +0.01 | +2.17 | 3,958,411 | 1,853.66 |
23/05/2022 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 1,518,700 | 695.37 |
20/05/2022 | 0.45 | 0.48 | 0.45 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 4,275,850 | 1,984.54 |
19/05/2022 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 3,147,900 | 1,417.75 |
18/05/2022 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 2,122,020 | 955.63 |
17/05/2022 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 3,056,600 | 1,376.45 |
13/05/2022 | 0.44 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | +0.02 | +4.55 | 3,036,900 | 1,352.73 |
12/05/2022 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.44 | -0.03 | -6.38 | 2,217,006 | 997.06 |
11/05/2022 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 516,406 | 239.01 |
10/05/2022 | 0.44 | 0.47 | 0.44 | 0.47 | +0.02 | +4.44 | 4,215,224 | 1,912.84 |
09/05/2022 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.45 | -0.02 | -4.26 | 4,979,165 | 2,260.12 |
06/05/2022 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | -0.01 | -2.08 | 4,798,900 | 2,242.01 |
05/05/2022 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | -0.01 | -2.04 | 3,220,000 | 1,566.89 |
03/05/2022 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.49 | -0.02 | -3.92 | 7,190,200 | 3,571.84 |
The Information is provided for informative and educational purposes only.