ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
MTC : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ : ปริมาณ และมูลค่ารวมทุกวิธีการซื้อขาย
ราคาคิดตาม Auto Matching เท่านั้น
วันที่ | ราคา เปิด |
ราคา สูงสุด |
ราคา ต่ำสุด |
ราคา ปิด |
เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณรวม (หุ้น) |
มูลค่ารวม ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/01/2566 | 39.00 | 39.00 | 38.00 | 38.25 | -0.75 | -1.92 | 9,588,527 | 368,950.14 |
25/01/2566 | 39.75 | 39.75 | 38.75 | 39.00 | -0.75 | -1.89 | 20,245,699 | 791,256.08 |
24/01/2566 | 39.50 | 40.25 | 39.00 | 39.75 | +0.50 | +1.27 | 10,433,960 | 413,755.71 |
23/01/2566 | 39.25 | 39.75 | 39.25 | 39.25 | 0.00 | 0.00 | 8,469,155 | 334,087.30 |
20/01/2566 | 41.00 | 41.00 | 38.75 | 39.25 | -2.00 | -4.85 | 30,494,158 | 1,202,480.73 |
19/01/2566 | 41.25 | 41.25 | 40.75 | 41.25 | -0.25 | -0.60 | 5,227,411 | 214,695.93 |
18/01/2566 | 41.50 | 41.75 | 40.50 | 41.50 | +0.25 | +0.61 | 8,080,503 | 331,933.50 |
17/01/2566 | 41.25 | 41.75 | 41.00 | 41.25 | +0.25 | +0.61 | 12,139,561 | 502,608.12 |
16/01/2566 | 41.50 | 41.50 | 40.50 | 41.00 | -0.25 | -0.61 | 12,698,790 | 521,482.51 |
13/01/2566 | 40.75 | 42.25 | 40.75 | 41.25 | +1.00 | +2.48 | 27,553,974 | 1,142,254.85 |
12/01/2566 | 40.50 | 40.50 | 40.00 | 40.25 | 0.00 | 0.00 | 12,674,065 | 511,476.38 |
11/01/2566 | 41.00 | 41.00 | 39.75 | 40.25 | -1.00 | -2.42 | 23,872,599 | 960,110.20 |
10/01/2566 | 40.75 | 41.25 | 40.00 | 41.25 | +0.25 | +0.61 | 14,641,865 | 595,971.50 |
09/01/2566 | 37.50 | 41.50 | 37.50 | 41.00 | +4.00 | +10.81 | 56,800,166 | 2,281,860.59 |
06/01/2566 | 36.50 | 37.25 | 36.50 | 37.00 | +0.25 | +0.68 | 7,936,114 | 293,590.01 |
05/01/2566 | 36.75 | 37.50 | 36.25 | 36.75 | 0.00 | 0.00 | 11,048,835 | 406,904.11 |
04/01/2566 | 37.50 | 37.50 | 36.25 | 36.75 | -0.75 | -2.00 | 18,955,451 | 696,229.52 |
03/01/2566 | 38.00 | 38.25 | 37.00 | 37.50 | -0.50 | -1.32 | 9,762,783 | 365,810.73 |
30/12/2565 | 38.75 | 38.75 | 37.75 | 38.00 | -0.50 | -1.30 | 8,316,221 | 316,918.39 |
29/12/2565 | 38.00 | 38.75 | 37.75 | 38.50 | +0.50 | +1.32 | 10,568,595 | 405,176.56 |
28/12/2565 | 38.00 | 38.50 | 37.75 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 8,097,010 | 309,028.65 |
27/12/2565 | 37.50 | 38.50 | 37.50 | 38.00 | +0.50 | +1.33 | 10,338,733 | 393,004.85 |
26/12/2565 | 37.50 | 37.75 | 37.25 | 37.50 | +0.25 | +0.67 | 5,058,422 | 189,234.28 |
23/12/2565 | 36.75 | 37.75 | 36.50 | 37.25 | +0.50 | +1.36 | 14,114,086 | 523,550.85 |
22/12/2565 | 36.50 | 37.25 | 36.50 | 36.75 | +0.50 | +1.38 | 6,022,468 | 221,909.32 |
21/12/2565 | 37.00 | 37.25 | 35.25 | 36.25 | -1.00 | -2.68 | 44,269,473 | 1,602,052.31 |
20/12/2565 | 38.25 | 38.25 | 36.75 | 37.25 | -1.00 | -2.61 | 21,123,808 | 784,114.82 |
19/12/2565 | 38.75 | 38.75 | 37.75 | 38.25 | -0.25 | -0.65 | 6,369,055 | 242,997.43 |
16/12/2565 | 38.25 | 38.75 | 37.75 | 38.50 | -0.50 | -1.28 | 9,683,221 | 371,025.00 |
15/12/2565 | 38.75 | 39.00 | 38.50 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 7,992,587 | 309,718.44 |
14/12/2565 | 38.50 | 39.50 | 38.25 | 39.00 | +1.00 | +2.63 | 18,023,148 | 704,391.07 |
13/12/2565 | 38.50 | 39.00 | 37.50 | 38.00 | -1.00 | -2.56 | 20,206,423 | 768,452.26 |
09/12/2565 | 39.00 | 39.75 | 38.25 | 39.00 | +0.25 | +0.65 | 16,476,563 | 644,489.47 |
08/12/2565 | 38.50 | 39.00 | 38.00 | 38.75 | +0.25 | +0.65 | 9,369,918 | 362,032.01 |
07/12/2565 | 38.75 | 39.25 | 37.75 | 38.50 | -0.25 | -0.65 | 19,153,341 | 738,328.14 |
06/12/2565 | 38.50 | 39.25 | 38.50 | 38.75 | +0.25 | +0.65 | 19,378,967 | 753,489.74 |
02/12/2565 | 38.25 | 39.00 | 37.75 | 38.50 | +0.25 | +0.65 | 11,278,241 | 437,070.37 |
01/12/2565 | 37.75 | 38.50 | 37.75 | 38.25 | +1.25 | +3.38 | 22,937,739 | 875,177.09 |
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น