Companies/Securities in Focus
NOBLE : NOBLE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
Back to 6 months
Remark : Volume and Value from All Trading Method
Price only Auto Matching
Date | Open | High | Low | Close | Change | %Change | Total Volume (Shares) |
Total Value ('000 Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2022 | 4.78 | 4.78 | 4.70 | 4.70 | -0.06 | -1.26 | 1,318,135 | 6,216.66 |
29/06/2022 | 4.72 | 4.82 | 4.72 | 4.76 | +0.06 | +1.28 | 1,798,487 | 8,581.95 |
28/06/2022 | 4.68 | 4.72 | 4.66 | 4.70 | +0.02 | +0.43 | 638,413 | 2,998.13 |
27/06/2022 | 4.66 | 4.70 | 4.66 | 4.68 | +0.02 | +0.43 | 865,983 | 4,055.13 |
24/06/2022 | 4.66 | 4.70 | 4.64 | 4.66 | -0.02 | -0.43 | 1,363,826 | 6,363.41 |
23/06/2022 | 4.72 | 4.72 | 4.66 | 4.68 | -0.04 | -0.85 | 1,155,960 | 5,419.96 |
22/06/2022 | 4.78 | 4.78 | 4.70 | 4.72 | -0.04 | -0.84 | 1,135,622 | 5,360.74 |
21/06/2022 | 4.72 | 4.78 | 4.72 | 4.76 | +0.04 | +0.85 | 956,276 | 4,544.85 |
20/06/2022 | 4.80 | 4.80 | 4.70 | 4.72 | -0.08 | -1.67 | 1,082,343 | 5,122.33 |
17/06/2022 | 4.76 | 4.80 | 4.68 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 3,580,090 | 16,972.49 |
16/06/2022 | 4.88 | 4.92 | 4.78 | 4.80 | -0.08 | -1.64 | 2,483,730 | 12,066.52 |
15/06/2022 | 4.86 | 4.92 | 4.84 | 4.88 | +0.06 | +1.24 | 1,589,854 | 7,755.74 |
14/06/2022 | 4.82 | 4.86 | 4.78 | 4.82 | -0.02 | -0.41 | 1,548,327 | 7,455.87 |
13/06/2022 | 4.92 | 4.92 | 4.84 | 4.84 | -0.12 | -2.42 | 2,764,799 | 13,467.29 |
10/06/2022 | 5.00 | 5.00 | 4.94 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 845,897 | 4,195.66 |
09/06/2022 | 5.00 | 5.00 | 4.96 | 4.96 | -0.04 | -0.80 | 1,176,395 | 5,861.45 |
08/06/2022 | 5.00 | 5.05 | 4.98 | 5.00 | +0.02 | +0.40 | 466,048 | 2,327.47 |
07/06/2022 | 5.00 | 5.05 | 4.96 | 4.98 | -0.02 | -0.40 | 1,105,039 | 5,512.93 |
06/06/2022 | 5.10 | 5.10 | 5.00 | 5.00 | -0.10 | -1.96 | 1,146,922 | 5,787.29 |
02/06/2022 | 5.15 | 5.15 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 625,158 | 3,194.12 |
01/06/2022 | 5.10 | 5.15 | 5.05 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 1,031,038 | 5,265.84 |
31/05/2022 | 5.05 | 5.15 | 5.05 | 5.10 | +0.05 | +0.99 | 2,201,079 | 11,183.51 |
30/05/2022 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 5.05 | +0.05 | +1.00 | 1,052,331 | 5,311.70 |
27/05/2022 | 5.05 | 5.05 | 4.96 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1,923,351 | 9,610.99 |
26/05/2022 | 4.88 | 5.05 | 4.86 | 5.00 | +0.12 | +2.46 | 4,383,135 | 21,807.21 |
25/05/2022 | 4.82 | 4.92 | 4.80 | 4.88 | +0.06 | +1.24 | 5,319,515 | 25,863.06 |
24/05/2022 | 4.82 | 4.82 | 4.78 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 1,103,853 | 5,300.98 |
23/05/2022 | 4.82 | 4.82 | 4.80 | 4.82 | +0.02 | +0.42 | 914,490 | 4,399.53 |
20/05/2022 | 4.80 | 4.82 | 4.78 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 717,056 | 3,443.70 |
19/05/2022 | 4.78 | 4.80 | 4.76 | 4.80 | -0.02 | -0.41 | 1,665,436 | 7,967.08 |
18/05/2022 | 4.80 | 4.86 | 4.80 | 4.82 | +0.04 | +0.84 | 2,639,741 | 12,735.99 |
17/05/2022 | 4.82 | 4.84 | 4.78 | 4.78 | -0.04 | -0.83 | 4,678,855 | 22,435.83 |
13/05/2022 | 4.80 | 4.84 | 4.76 | 4.82 | +0.02 | +0.42 | 7,235,080 | 34,697.58 |
12/05/2022 | 4.84 | 4.84 | 4.78 | 4.80 | -0.04 | -0.83 | 4,495,730 | 21,590.40 |
11/05/2022 | 4.88 | 4.88 | 4.84 | 4.84 | -0.04 | -0.82 | 743,492 | 3,614.71 |
10/05/2022 | 4.84 | 4.88 | 4.78 | 4.88 | +0.02 | +0.41 | 2,678,795 | 12,919.17 |
09/05/2022 | 4.90 | 4.94 | 4.84 | 4.86 | -0.12 | -2.41 | 3,328,222 | 16,271.01 |
06/05/2022 | 4.98 | 5.00 | 4.92 | 4.98 | -0.02 | -0.40 | 2,247,102 | 11,151.88 |
05/05/2022 | 5.00 | 5.05 | 4.96 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 2,536,041 | 12,658.68 |
03/05/2022 | 5.00 | 5.05 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1,013,440 | 5,071.04 |
The Information is provided for informative and educational purposes only.