Companies/Securities in Focus
PERM : PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED
Back to 6 months
Remark : Volume and Value from All Trading Method
Price only Auto Matching
Date | Open | High | Low | Close | Change | %Change | Total Volume (Shares) |
Total Value ('000 Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/06/2022 | 1.75 | 1.75 | 1.72 | 1.73 | -0.01 | -0.57 | 165,701 | 287.49 |
28/06/2022 | 1.74 | 1.75 | 1.73 | 1.74 | -0.01 | -0.57 | 110,301 | 192.18 |
27/06/2022 | 1.72 | 1.75 | 1.72 | 1.75 | +0.03 | +1.74 | 199,201 | 346.92 |
24/06/2022 | 1.75 | 1.75 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 346,320 | 600.72 |
23/06/2022 | 1.75 | 1.75 | 1.72 | 1.72 | -0.02 | -1.15 | 456,200 | 791.56 |
22/06/2022 | 1.77 | 1.77 | 1.73 | 1.74 | -0.03 | -1.69 | 314,500 | 548.68 |
21/06/2022 | 1.77 | 1.77 | 1.75 | 1.77 | +0.01 | +0.57 | 439,411 | 770.75 |
20/06/2022 | 1.74 | 1.76 | 1.72 | 1.76 | +0.03 | +1.73 | 452,300 | 789.43 |
17/06/2022 | 1.71 | 1.74 | 1.71 | 1.73 | -0.01 | -0.57 | 332,254 | 573.40 |
16/06/2022 | 1.79 | 1.79 | 1.72 | 1.74 | -0.03 | -1.69 | 1,692,337 | 2,985.28 |
15/06/2022 | 1.78 | 1.81 | 1.76 | 1.77 | -0.01 | -0.56 | 966,020 | 1,713.08 |
14/06/2022 | 1.77 | 1.80 | 1.77 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 444,130 | 790.64 |
13/06/2022 | 1.77 | 1.80 | 1.76 | 1.78 | -0.03 | -1.66 | 3,135,439 | 5,581.96 |
10/06/2022 | 1.82 | 1.83 | 1.80 | 1.81 | -0.02 | -1.09 | 460,300 | 835.42 |
09/06/2022 | 1.84 | 1.85 | 1.82 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 664,100 | 1,213.92 |
08/06/2022 | 1.84 | 1.84 | 1.82 | 1.83 | -0.01 | -0.54 | 1,250,287 | 2,285.28 |
07/06/2022 | 1.85 | 1.85 | 1.82 | 1.84 | +0.01 | +0.55 | 911,500 | 1,671.40 |
06/06/2022 | 1.87 | 1.87 | 1.82 | 1.83 | -0.02 | -1.08 | 1,238,503 | 2,275.68 |
02/06/2022 | 1.87 | 1.88 | 1.83 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 1,842,529 | 3,417.09 |
01/06/2022 | 1.85 | 1.89 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 1,838,562 | 3,430.38 |
31/05/2022 | 1.87 | 1.87 | 1.84 | 1.85 | -0.01 | -0.54 | 1,350,925 | 2,504.41 |
30/05/2022 | 1.88 | 1.89 | 1.84 | 1.86 | -0.03 | -1.59 | 3,123,204 | 5,808.37 |
27/05/2022 | 1.85 | 1.95 | 1.84 | 1.89 | +0.07 | +3.85 | 13,525,510 | 25,777.37 |
26/05/2022 | 1.82 | 1.89 | 1.81 | 1.82 | +0.02 | +1.11 | 3,233,737 | 5,987.69 |
25/05/2022 | 1.83 | 1.84 | 1.79 | 1.80 | -0.01 | -0.55 | 863,532 | 1,566.94 |
24/05/2022 | 1.82 | 1.88 | 1.81 | 1.81 | -0.01 | -0.55 | 2,366,523 | 4,336.25 |
23/05/2022 | 1.82 | 1.85 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 683,165 | 1,250.02 |
20/05/2022 | 1.84 | 1.84 | 1.81 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 690,140 | 1,258.92 |
19/05/2022 | 1.84 | 1.89 | 1.81 | 1.82 | -0.04 | -2.15 | 3,897,700 | 7,223.30 |
18/05/2022 | 1.79 | 1.87 | 1.76 | 1.86 | +0.08 | +4.49 | 2,941,831 | 5,348.27 |
17/05/2022 | 1.74 | 1.81 | 1.74 | 1.78 | +0.05 | +2.89 | 2,294,110 | 4,086.34 |
13/05/2022 | 1.81 | 1.83 | 1.71 | 1.73 | -0.08 | -4.42 | 8,292,526 | 14,495.24 |
12/05/2022 | 1.96 | 1.96 | 1.81 | 1.81 | -0.14 | -7.18 | 4,078,916 | 7,606.61 |
11/05/2022 | 1.95 | 2.00 | 1.94 | 1.95 | -0.11 | -5.34 | 3,335,532 | 6,548.95 |
10/05/2022 | 2.14 | 2.14 | 2.02 | 2.06 | -0.08 | -3.74 | 8,347,756 | 17,143.27 |
09/05/2022 | 2.18 | 2.18 | 2.12 | 2.14 | -0.04 | -1.83 | 3,619,401 | 7,758.73 |
06/05/2022 | 2.22 | 2.22 | 2.16 | 2.18 | -0.04 | -1.80 | 1,596,412 | 3,496.58 |
05/05/2022 | 2.24 | 2.28 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 1,332,720 | 3,004.93 |
03/05/2022 | 2.22 | 2.28 | 2.20 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 779,501 | 1,746.88 |
The Information is provided for informative and educational purposes only.