Companies/Securities in Focus
PHOL : PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED
Back to 6 months
Remark : Volume and Value from All Trading Method
Price only Auto Matching
Date | Open | High | Low | Close | Change | %Change | Total Volume (Shares) |
Total Value ('000 Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/01/2023 | 3.04 | 3.08 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 59,400 | 181.33 |
26/01/2023 | 3.06 | 3.06 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 35,070 | 106.65 |
25/01/2023 | 3.06 | 3.08 | 3.04 | 3.04 | -0.04 | -1.30 | 72,420 | 220.45 |
24/01/2023 | 3.10 | 3.10 | 3.06 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 20,900 | 64.27 |
23/01/2023 | 3.08 | 3.10 | 3.06 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 47,100 | 145.06 |
20/01/2023 | 3.10 | 3.10 | 3.08 | 3.08 | -0.02 | -0.65 | 39,850 | 122.75 |
19/01/2023 | 3.08 | 3.14 | 3.08 | 3.10 | +0.02 | +0.65 | 75,955 | 235.48 |
18/01/2023 | 3.06 | 3.10 | 3.06 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 24,926 | 76.75 |
17/01/2023 | 3.04 | 3.08 | 3.02 | 3.08 | +0.04 | +1.32 | 83,406 | 254.91 |
16/01/2023 | 3.02 | 3.04 | 3.00 | 3.04 | +0.04 | +1.33 | 93,263 | 283.06 |
13/01/2023 | 3.02 | 3.04 | 3.00 | 3.00 | -0.02 | -0.66 | 229,515 | 689.47 |
12/01/2023 | 3.06 | 3.06 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 125,254 | 379.68 |
11/01/2023 | 2.98 | 3.06 | 2.98 | 3.02 | +0.06 | +2.03 | 412,907 | 1,242.04 |
10/01/2023 | 2.96 | 2.98 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 233,900 | 694.56 |
09/01/2023 | 2.92 | 2.96 | 2.92 | 2.96 | -0.02 | -0.67 | 422,613 | 1,241.87 |
06/01/2023 | 2.96 | 2.98 | 2.96 | 2.98 | +0.02 | +0.68 | 15,000 | 44.42 |
05/01/2023 | 2.98 | 3.00 | 2.94 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 43,237 | 128.08 |
04/01/2023 | 2.98 | 2.98 | 2.94 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 30,810 | 90.96 |
03/01/2023 | 2.98 | 2.98 | 2.94 | 2.96 | -0.02 | -0.67 | 127,801 | 380.05 |
30/12/2022 | 2.94 | 3.00 | 2.92 | 2.98 | +0.02 | +0.68 | 258,500 | 768.12 |
29/12/2022 | 2.94 | 2.98 | 2.94 | 2.96 | +0.02 | +0.68 | 93,600 | 275.29 |
28/12/2022 | 2.94 | 2.94 | 2.92 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 21,310 | 62.34 |
27/12/2022 | 2.90 | 2.94 | 2.88 | 2.94 | +0.04 | +1.38 | 168,100 | 490.70 |
26/12/2022 | 2.98 | 2.98 | 2.90 | 2.90 | -0.04 | -1.36 | 53,325 | 155.36 |
23/12/2022 | 2.94 | 2.94 | 2.92 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 44,202 | 129.28 |
22/12/2022 | 2.92 | 2.96 | 2.92 | 2.94 | +0.02 | +0.68 | 51,679 | 151.86 |
21/12/2022 | 2.94 | 2.94 | 2.92 | 2.92 | +0.02 | +0.69 | 18,409 | 53.87 |
20/12/2022 | 2.96 | 2.96 | 2.90 | 2.90 | -0.06 | -2.03 | 32,984 | 96.53 |
19/12/2022 | 2.96 | 2.96 | 2.92 | 2.96 | +0.02 | +0.68 | 35,821 | 105.26 |
16/12/2022 | 2.94 | 2.94 | 2.90 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 67,900 | 198.17 |
15/12/2022 | 2.94 | 2.98 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 38,603 | 113.67 |
14/12/2022 | 2.98 | 2.98 | 2.94 | 2.94 | -0.04 | -1.34 | 62,430 | 185.44 |
13/12/2022 | 2.98 | 3.00 | 2.94 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 120,813 | 358.09 |
09/12/2022 | 3.02 | 3.02 | 2.98 | 2.98 | -0.02 | -0.67 | 79,120 | 238.01 |
08/12/2022 | 3.02 | 3.02 | 2.98 | 3.00 | -0.02 | -0.66 | 87,000 | 260.73 |
07/12/2022 | 3.04 | 3.04 | 3.02 | 3.02 | +0.02 | +0.67 | 34,446 | 104.15 |
06/12/2022 | 3.02 | 3.04 | 3.00 | 3.00 | -0.02 | -0.66 | 44,500 | 134.11 |
02/12/2022 | 3.02 | 3.02 | 2.98 | 3.02 | -0.02 | -0.66 | 106,102 | 318.60 |
01/12/2022 | 3.02 | 3.06 | 3.02 | 3.04 | +0.02 | +0.66 | 24,807 | 75.03 |
The Information is provided for informative and educational purposes only.