ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
PIMO-W2 : บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 2
ข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ : ปริมาณ และมูลค่ารวมทุกวิธีการซื้อขาย
ราคาคิดตาม Auto Matching เท่านั้น
วันที่ | ราคา เปิด |
ราคา สูงสุด |
ราคา ต่ำสุด |
ราคา ปิด |
เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณรวม (หุ้น) |
มูลค่ารวม ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/01/2566 | 0.82 | 0.85 | 0.82 | 0.85 | +0.03 | +3.66 | 86,500 | 72.66 |
26/01/2566 | 0.87 | 0.87 | 0.82 | 0.82 | -0.05 | -5.75 | 297,145 | 252.52 |
25/01/2566 | 0.90 | 0.90 | 0.86 | 0.87 | -0.02 | -2.25 | 207,700 | 182.67 |
24/01/2566 | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 0.89 | -0.03 | -3.26 | 483,985 | 437.61 |
23/01/2566 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 817,524 | 749.49 |
20/01/2566 | 0.96 | 0.96 | 0.90 | 0.92 | -0.03 | -3.16 | 644,100 | 594.83 |
19/01/2566 | 0.93 | 0.98 | 0.91 | 0.95 | +0.02 | +2.15 | 1,632,800 | 1,570.97 |
18/01/2566 | 0.89 | 0.93 | 0.88 | 0.93 | +0.04 | +4.49 | 1,082,600 | 986.73 |
17/01/2566 | 0.87 | 0.89 | 0.86 | 0.89 | +0.02 | +2.30 | 726,305 | 635.98 |
16/01/2566 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 0.87 | +0.01 | +1.16 | 388,128 | 340.65 |
13/01/2566 | 0.86 | 0.87 | 0.84 | 0.86 | -0.01 | -1.15 | 615,515 | 526.66 |
12/01/2566 | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 191,409 | 166.60 |
11/01/2566 | 0.86 | 0.88 | 0.86 | 0.87 | +0.02 | +2.35 | 236,228 | 204.92 |
10/01/2566 | 0.85 | 0.86 | 0.84 | 0.85 | +0.01 | +1.19 | 140,028 | 119.28 |
09/01/2566 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | +0.01 | +1.20 | 587,972 | 495.02 |
06/01/2566 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 360,400 | 302.11 |
05/01/2566 | 0.82 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | +0.01 | +1.22 | 375,045 | 310.32 |
04/01/2566 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | -0.02 | -2.38 | 359,214 | 296.15 |
03/01/2566 | 0.84 | 0.85 | 0.83 | 0.84 | +0.01 | +1.20 | 340,085 | 286.78 |
30/12/2565 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | -0.01 | -1.19 | 366,657 | 306.84 |
29/12/2565 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.84 | +0.01 | +1.20 | 176,600 | 146.67 |
28/12/2565 | 0.83 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | +0.02 | +2.47 | 367,414 | 308.35 |
27/12/2565 | 0.82 | 0.83 | 0.80 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 636,085 | 517.07 |
26/12/2565 | 0.81 | 0.83 | 0.80 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 621,000 | 504.94 |
23/12/2565 | 0.79 | 0.81 | 0.75 | 0.81 | +0.02 | +2.53 | 879,300 | 697.98 |
22/12/2565 | 0.73 | 0.79 | 0.73 | 0.79 | +0.06 | +8.22 | 1,085,539 | 829.29 |
21/12/2565 | 0.74 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 249,814 | 184.83 |
20/12/2565 | 0.90 | 0.90 | 0.72 | 0.73 | -0.18 | -19.78 | 2,897,914 | 2,196.43 |
19/12/2565 | 0.90 | 0.94 | 0.90 | 0.91 | +0.01 | +1.11 | 121,909 | 113.43 |
16/12/2565 | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 0.90 | -0.02 | -2.17 | 381,612 | 345.26 |
15/12/2565 | 0.99 | 0.99 | 0.91 | 0.92 | -0.08 | -8.00 | 1,149,656 | 1,075.56 |
14/12/2565 | 1.02 | 1.02 | 0.98 | 1.00 | -0.03 | -2.91 | 138,800 | 138.01 |
13/12/2565 | 1.04 | 1.04 | 1.01 | 1.03 | +0.02 | +1.98 | 10,600 | 10.72 |
09/12/2565 | 0.99 | 1.03 | 0.98 | 1.01 | +0.03 | +3.06 | 74,905 | 75.19 |
08/12/2565 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.98 | -0.02 | -2.00 | 967,985 | 957.06 |
07/12/2565 | 1.05 | 1.06 | 0.99 | 1.00 | -0.05 | -4.76 | 669,000 | 681.10 |
06/12/2565 | 1.06 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | -0.01 | -0.94 | 361,014 | 382.13 |
02/12/2565 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | -0.01 | -0.93 | 265,959 | 282.73 |
01/12/2565 | 1.06 | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 222,800 | 236.90 |
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น