Companies/Securities in Focus
PLAT : THE PLATINUM GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
Back to 6 months
Remark : Volume and Value from All Trading Method
Price only Auto Matching
Date | Open | High | Low | Close | Change | %Change | Total Volume (Shares) |
Total Value ('000 Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/06/2022 | 3.54 | 3.70 | 3.38 | 3.38 | -0.18 | -5.06 | 17,335,000 | 61,741.73 |
28/06/2022 | 3.52 | 3.64 | 3.50 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 8,179,701 | 29,219.33 |
27/06/2022 | 3.44 | 3.58 | 3.40 | 3.56 | +0.16 | +4.71 | 8,959,310 | 31,400.48 |
24/06/2022 | 3.42 | 3.52 | 3.38 | 3.40 | -0.04 | -1.16 | 8,200,800 | 28,193.80 |
23/06/2022 | 3.22 | 3.46 | 3.22 | 3.44 | +0.24 | +7.50 | 9,549,800 | 32,288.16 |
22/06/2022 | 3.26 | 3.26 | 3.16 | 3.20 | -0.08 | -2.44 | 1,288,700 | 4,127.09 |
21/06/2022 | 3.20 | 3.30 | 3.20 | 3.28 | +0.06 | +1.86 | 697,200 | 2,277.28 |
20/06/2022 | 3.18 | 3.28 | 3.14 | 3.22 | +0.02 | +0.63 | 450,900 | 1,443.13 |
17/06/2022 | 3.20 | 3.26 | 3.14 | 3.20 | -0.02 | -0.62 | 1,600,100 | 5,096.17 |
16/06/2022 | 3.40 | 3.42 | 3.20 | 3.22 | -0.16 | -4.73 | 1,367,170 | 4,485.53 |
15/06/2022 | 3.30 | 3.42 | 3.30 | 3.38 | +0.02 | +0.60 | 1,684,871 | 5,660.57 |
14/06/2022 | 3.38 | 3.40 | 3.22 | 3.36 | -0.06 | -1.75 | 1,298,316 | 4,291.02 |
13/06/2022 | 3.46 | 3.46 | 3.38 | 3.42 | -0.08 | -2.29 | 947,100 | 3,240.37 |
10/06/2022 | 3.56 | 3.56 | 3.48 | 3.50 | -0.08 | -2.23 | 741,300 | 2,604.45 |
09/06/2022 | 3.56 | 3.62 | 3.52 | 3.58 | +0.02 | +0.56 | 821,200 | 2,929.85 |
08/06/2022 | 3.48 | 3.58 | 3.48 | 3.56 | +0.06 | +1.71 | 658,352 | 2,323.86 |
07/06/2022 | 3.42 | 3.68 | 3.40 | 3.50 | +0.08 | +2.34 | 6,054,302 | 21,492.04 |
06/06/2022 | 3.56 | 3.64 | 3.38 | 3.42 | -0.12 | -3.39 | 4,653,527 | 16,304.01 |
02/06/2022 | 3.48 | 3.72 | 3.44 | 3.54 | +0.04 | +1.14 | 7,810,523 | 28,071.76 |
01/06/2022 | 3.50 | 3.56 | 3.48 | 3.50 | -0.04 | -1.13 | 1,986,612 | 6,963.64 |
31/05/2022 | 3.66 | 3.74 | 3.46 | 3.54 | +0.04 | +1.14 | 15,089,523 | 54,335.56 |
30/05/2022 | 3.26 | 3.54 | 3.26 | 3.50 | +0.24 | +7.36 | 7,797,297 | 26,900.13 |
27/05/2022 | 3.26 | 3.30 | 3.22 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 259,200 | 846.79 |
26/05/2022 | 3.26 | 3.26 | 3.18 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 243,375 | 786.34 |
25/05/2022 | 3.30 | 3.38 | 3.24 | 3.26 | -0.04 | -1.21 | 945,132 | 3,132.55 |
24/05/2022 | 3.22 | 3.38 | 3.22 | 3.30 | +0.10 | +3.12 | 2,234,804 | 7,360.20 |
23/05/2022 | 3.12 | 3.30 | 3.12 | 3.20 | +0.08 | +2.56 | 854,920 | 2,732.88 |
20/05/2022 | 3.10 | 3.16 | 3.10 | 3.12 | +0.02 | +0.65 | 233,100 | 730.69 |
19/05/2022 | 3.06 | 3.10 | 3.06 | 3.10 | -0.02 | -0.64 | 339,500 | 1,040.29 |
18/05/2022 | 3.14 | 3.14 | 3.08 | 3.12 | -0.02 | -0.64 | 225,102 | 697.03 |
17/05/2022 | 3.08 | 3.16 | 3.08 | 3.14 | +0.06 | +1.95 | 791,111 | 2,473.85 |
13/05/2022 | 3.10 | 3.10 | 3.04 | 3.08 | -0.04 | -1.28 | 191,400 | 585.87 |
12/05/2022 | 3.08 | 3.14 | 3.04 | 3.12 | +0.02 | +0.65 | 5,180,417 | 16,024.72 |
11/05/2022 | 3.16 | 3.16 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 193,200 | 600.04 |
10/05/2022 | 3.16 | 3.16 | 3.10 | 3.10 | -0.04 | -1.27 | 576,300 | 1,799.59 |
09/05/2022 | 3.08 | 3.14 | 3.08 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 2,880,006 | 8,980.69 |
06/05/2022 | 3.16 | 3.16 | 3.04 | 3.14 | -0.02 | -0.63 | 4,284,200 | 13,364.34 |
05/05/2022 | 3.16 | 3.20 | 3.14 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 1,044,600 | 3,309.74 |
03/05/2022 | 3.16 | 3.18 | 3.14 | 3.16 | -0.02 | -0.63 | 475,722 | 1,508.44 |
The Information is provided for informative and educational purposes only.