Companies/Securities in Focus
PPP : PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
Back to 6 months
Remark : Volume and Value from All Trading Method
Price only Auto Matching
Date | Open | High | Low | Close | Change | %Change | Total Volume (Shares) |
Total Value ('000 Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2022 | 1.94 | 1.95 | 1.90 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 152,200 | 292.07 |
29/06/2022 | 1.90 | 1.94 | 1.90 | 1.94 | +0.04 | +2.11 | 118,100 | 225.45 |
28/06/2022 | 1.94 | 1.95 | 1.90 | 1.90 | -0.01 | -0.52 | 248,000 | 474.79 |
27/06/2022 | 1.92 | 1.93 | 1.90 | 1.91 | -0.02 | -1.04 | 410,402 | 784.44 |
24/06/2022 | 1.97 | 1.98 | 1.91 | 1.93 | -0.05 | -2.53 | 546,910 | 1,055.70 |
23/06/2022 | 2.00 | 2.00 | 1.93 | 1.98 | +0.02 | +1.02 | 264,000 | 515.99 |
22/06/2022 | 1.98 | 1.98 | 1.92 | 1.96 | -0.01 | -0.51 | 592,800 | 1,159.00 |
21/06/2022 | 2.14 | 2.14 | 1.97 | 1.97 | -0.13 | -6.19 | 2,069,100 | 4,142.35 |
20/06/2022 | 2.02 | 2.10 | 2.00 | 2.10 | +0.08 | +3.96 | 534,704 | 1,106.24 |
17/06/2022 | 2.00 | 2.10 | 2.00 | 2.02 | +0.02 | +1.00 | 790,201 | 1,619.43 |
16/06/2022 | 2.12 | 2.28 | 1.99 | 2.00 | -0.10 | -4.76 | 6,489,901 | 14,070.75 |
15/06/2022 | 2.10 | 2.32 | 2.08 | 2.10 | +0.02 | +0.96 | 2,535,700 | 5,498.97 |
14/06/2022 | 2.14 | 2.14 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 724,520 | 1,518.87 |
13/06/2022 | 2.16 | 2.24 | 2.06 | 2.08 | -0.10 | -4.59 | 2,915,800 | 6,249.33 |
10/06/2022 | 2.14 | 2.28 | 2.06 | 2.18 | +0.10 | +4.81 | 5,141,200 | 11,230.94 |
09/06/2022 | 2.26 | 2.42 | 2.08 | 2.08 | -0.12 | -5.45 | 6,088,406 | 13,720.76 |
08/06/2022 | 2.06 | 2.20 | 2.02 | 2.20 | +0.18 | +8.91 | 2,584,501 | 5,510.83 |
07/06/2022 | 1.91 | 2.16 | 1.91 | 2.02 | +0.12 | +6.32 | 2,462,700 | 5,095.18 |
06/06/2022 | 1.88 | 2.02 | 1.88 | 1.90 | +0.01 | +0.53 | 396,200 | 769.03 |
02/06/2022 | 1.90 | 1.93 | 1.88 | 1.89 | -0.01 | -0.53 | 91,800 | 173.73 |
01/06/2022 | 1.89 | 1.97 | 1.88 | 1.90 | +0.02 | +1.06 | 255,700 | 487.39 |
31/05/2022 | 1.88 | 1.88 | 1.87 | 1.88 | +0.01 | +0.53 | 73,900 | 138.88 |
30/05/2022 | 1.86 | 1.87 | 1.85 | 1.87 | +0.02 | +1.08 | 89,400 | 165.77 |
27/05/2022 | 1.85 | 1.87 | 1.83 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 19,701 | 36.21 |
26/05/2022 | 1.85 | 1.86 | 1.81 | 1.85 | -0.02 | -1.07 | 54,100 | 98.53 |
25/05/2022 | 1.88 | 1.88 | 1.84 | 1.87 | +0.04 | +2.19 | 28,301 | 52.42 |
24/05/2022 | 1.84 | 1.85 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 48,000 | 88.49 |
23/05/2022 | 1.85 | 1.85 | 1.83 | 1.83 | -0.01 | -0.54 | 75,400 | 139.34 |
20/05/2022 | 1.83 | 1.90 | 1.77 | 1.84 | +0.04 | +2.22 | 46,200 | 85.26 |
19/05/2022 | 1.79 | 1.83 | 1.77 | 1.80 | -0.02 | -1.10 | 26,300 | 47.08 |
18/05/2022 | 1.77 | 1.83 | 1.77 | 1.82 | +0.05 | +2.82 | 19,600 | 35.68 |
17/05/2022 | 1.69 | 1.81 | 1.68 | 1.77 | +0.12 | +7.27 | 31,300 | 54.19 |
13/05/2022 | 1.75 | 1.81 | 1.65 | 1.65 | -0.09 | -5.17 | 33,600 | 58.56 |
12/05/2022 | 1.76 | 1.76 | 1.73 | 1.74 | -0.02 | -1.14 | 18,400 | 31.94 |
11/05/2022 | 1.76 | 1.79 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 39,200 | 69.24 |
10/05/2022 | 1.74 | 1.78 | 1.70 | 1.76 | -0.01 | -0.56 | 23,103 | 40.06 |
09/05/2022 | 1.74 | 1.77 | 1.73 | 1.77 | +0.03 | +1.72 | 4,400 | 7.67 |
06/05/2022 | 1.80 | 1.80 | 1.74 | 1.74 | -0.06 | -3.33 | 33,871 | 59.73 |
05/05/2022 | 1.81 | 1.82 | 1.80 | 1.80 | -0.03 | -1.64 | 63,510 | 114.61 |
03/05/2022 | 1.84 | 1.84 | 1.80 | 1.83 | -0.01 | -0.54 | 53,600 | 97.47 |
The Information is provided for informative and educational purposes only.