Companies/Securities in Focus
PPPM : PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED
Back to 6 months
Remark : Volume and Value from All Trading Method
Price only Auto Matching
Date | Open | High | Low | Close | Change | %Change | Total Volume (Shares) |
Total Value ('000 Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/06/2022 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 56,567,223 | 7,351.44 |
28/06/2022 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 42,394,393 | 5,424.17 |
27/06/2022 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | -0.01 | -7.14 | 166,481,542 | 21,507.58 |
24/06/2022 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 25,062,537 | 3,542.03 |
23/06/2022 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | -0.01 | -6.67 | 26,127,032 | 3,988.33 |
22/06/2022 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | +0.02 | +15.38 | 92,032,824 | 13,279.87 |
21/06/2022 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | +0.01 | +8.33 | 35,683,156 | 4,656.34 |
20/06/2022 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | -0.01 | -7.69 | 1,648,029 | 208.33 |
17/06/2022 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 21,671,802 | 2,818.22 |
16/06/2022 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | +0.01 | +8.33 | 28,035,706 | 3,722.67 |
15/06/2022 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 35,826,032 | 4,388.47 |
14/06/2022 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | -0.01 | -7.69 | 36,479,858 | 4,691.17 |
13/06/2022 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | -0.02 | -13.33 | 18,958,630 | 2,657.38 |
10/06/2022 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 30,634,832 | 4,547.55 |
09/06/2022 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | -0.02 | -11.76 | 45,129,400 | 6,905.42 |
08/06/2022 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | +0.01 | +6.25 | 23,510,449 | 3,765.32 |
07/06/2022 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | -0.01 | -5.88 | 24,064,802 | 3,906.59 |
06/06/2022 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | +0.02 | +13.33 | 49,019,237 | 7,953.64 |
02/06/2022 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | -0.01 | -6.25 | 12,670,515 | 1,909.25 |
01/06/2022 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 57,319,884 | 8,594.60 |
31/05/2022 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | -0.01 | -5.88 | 16,239,614 | 2,620.18 |
30/05/2022 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | -0.02 | -10.53 | 22,427,510 | 4,034.66 |
27/05/2022 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 5,928,469 | 1,138.93 |
26/05/2022 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 12,388,608 | 2,349.69 |
25/05/2022 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 11,798,790 | 2,239.76 |
24/05/2022 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 20,749,133 | 3,973.27 |
23/05/2022 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 78,061,701 | 15,970.96 |
20/05/2022 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | -0.10 | -34.48 | 38,228,601 | 7,063.97 |
19/05/2022 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | -0.01 | -3.33 | 45,338,800 | 13,224.95 |
18/05/2022 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 20,479,000 | 5,513.24 |
17/05/2022 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.30 | -0.01 | -3.23 | 15,153,334 | 4,610.27 |
13/05/2022 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | +0.01 | +3.33 | 23,304,533 | 6,911.71 |
12/05/2022 | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.30 | -0.04 | -11.76 | 28,205,542 | 8,657.86 |
11/05/2022 | 0.31 | 0.35 | 0.31 | 0.34 | +0.03 | +9.68 | 24,302,100 | 8,024.22 |
10/05/2022 | 0.30 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | -0.01 | -3.13 | 15,535,800 | 4,718.75 |
09/05/2022 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | -0.02 | -5.88 | 15,628,281 | 4,896.62 |
06/05/2022 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 8,065,340 | 2,712.29 |
05/05/2022 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | -0.01 | -2.86 | 11,179,880 | 3,787.32 |
03/05/2022 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 17,137,907 | 5,878.82 |
The Information is provided for informative and educational purposes only.