Companies/Securities in Focus
SQ : SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
Back to 6 months
Remark : Volume and Value from All Trading Method
Price only Auto Matching
Date | Open | High | Low | Close | Change | %Change | Total Volume (Shares) |
Total Value ('000 Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2022 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 1.98 | -0.01 | -0.50 | 1,097,905 | 2,178.09 |
29/06/2022 | 2.02 | 2.06 | 1.99 | 1.99 | -0.05 | -2.45 | 2,223,800 | 4,473.12 |
28/06/2022 | 1.95 | 2.10 | 1.94 | 2.04 | +0.09 | +4.62 | 5,909,636 | 11,995.68 |
27/06/2022 | 1.96 | 1.96 | 1.93 | 1.95 | +0.01 | +0.52 | 563,300 | 1,093.66 |
24/06/2022 | 1.95 | 1.96 | 1.93 | 1.94 | -0.01 | -0.51 | 980,642 | 1,903.55 |
23/06/2022 | 1.95 | 1.96 | 1.94 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 321,522 | 626.97 |
22/06/2022 | 1.96 | 1.97 | 1.94 | 1.95 | -0.01 | -0.51 | 507,800 | 991.29 |
21/06/2022 | 1.95 | 1.97 | 1.95 | 1.96 | +0.02 | +1.03 | 453,900 | 889.54 |
20/06/2022 | 1.96 | 1.96 | 1.94 | 1.94 | -0.01 | -0.51 | 594,234 | 1,157.65 |
17/06/2022 | 1.97 | 1.98 | 1.94 | 1.95 | -0.03 | -1.52 | 2,342,733 | 4,584.91 |
16/06/2022 | 2.02 | 2.04 | 1.97 | 1.98 | -0.02 | -1.00 | 3,187,065 | 6,355.58 |
15/06/2022 | 2.00 | 2.02 | 1.99 | 2.00 | +0.01 | +0.50 | 362,625 | 725.22 |
14/06/2022 | 1.99 | 2.00 | 1.98 | 1.99 | -0.01 | -0.50 | 1,640,300 | 3,259.76 |
13/06/2022 | 2.02 | 2.02 | 1.99 | 2.00 | -0.02 | -0.99 | 1,770,805 | 3,543.26 |
10/06/2022 | 2.04 | 2.06 | 2.02 | 2.02 | -0.02 | -0.98 | 869,137 | 1,767.82 |
09/06/2022 | 2.04 | 2.10 | 2.02 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 6,872,732 | 14,254.51 |
08/06/2022 | 2.04 | 2.06 | 2.02 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 753,533 | 1,536.79 |
07/06/2022 | 2.04 | 2.06 | 2.02 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 581,500 | 1,187.11 |
06/06/2022 | 2.06 | 2.06 | 2.02 | 2.04 | -0.02 | -0.97 | 1,115,633 | 2,271.75 |
02/06/2022 | 2.08 | 2.08 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 280,400 | 578.27 |
01/06/2022 | 2.06 | 2.08 | 2.04 | 2.06 | -0.02 | -0.96 | 563,900 | 1,161.82 |
31/05/2022 | 2.06 | 2.08 | 2.04 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 285,200 | 587.33 |
30/05/2022 | 2.10 | 2.10 | 2.06 | 2.08 | +0.02 | +0.97 | 421,000 | 869.81 |
27/05/2022 | 2.04 | 2.10 | 2.04 | 2.06 | +0.04 | +1.98 | 1,094,600 | 2,254.80 |
26/05/2022 | 2.04 | 2.04 | 2.02 | 2.02 | -0.02 | -0.98 | 662,100 | 1,341.18 |
25/05/2022 | 2.02 | 2.06 | 2.00 | 2.04 | +0.04 | +2.00 | 1,315,800 | 2,676.82 |
24/05/2022 | 2.02 | 2.04 | 2.00 | 2.00 | -0.02 | -0.99 | 672,000 | 1,352.90 |
23/05/2022 | 2.00 | 2.04 | 2.00 | 2.02 | +0.02 | +1.00 | 734,200 | 1,474.20 |
20/05/2022 | 2.02 | 2.04 | 2.00 | 2.00 | -0.02 | -0.99 | 1,126,800 | 2,275.56 |
19/05/2022 | 2.02 | 2.04 | 2.02 | 2.02 | -0.02 | -0.98 | 808,241 | 1,632.97 |
18/05/2022 | 2.06 | 2.06 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 503,229 | 1,027.09 |
17/05/2022 | 2.04 | 2.08 | 2.02 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 1,953,622 | 3,986.13 |
13/05/2022 | 2.04 | 2.06 | 2.02 | 2.04 | +0.02 | +0.99 | 2,321,000 | 4,729.30 |
12/05/2022 | 1.98 | 2.10 | 1.98 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 6,787,130 | 13,817.74 |
11/05/2022 | 2.02 | 2.06 | 2.00 | 2.02 | -0.02 | -0.98 | 1,017,347 | 2,058.85 |
10/05/2022 | 1.98 | 2.04 | 1.97 | 2.04 | +0.06 | +3.03 | 1,488,312 | 2,988.25 |
09/05/2022 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 1.98 | -0.01 | -0.50 | 1,306,400 | 2,598.53 |
06/05/2022 | 2.00 | 2.02 | 1.98 | 1.99 | -0.03 | -1.49 | 1,801,321 | 3,592.39 |
05/05/2022 | 2.04 | 2.06 | 2.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 514,200 | 1,040.55 |
03/05/2022 | 2.04 | 2.04 | 2.00 | 2.02 | -0.04 | -1.94 | 1,330,700 | 2,690.68 |
The Information is provided for informative and educational purposes only.