Companies/Securities in Focus
SUSCO : SUSCO PUBLIC COMPANY LIMITED
Back to 6 months
Remark : Volume and Value from All Trading Method
Price only Auto Matching
Date | Open | High | Low | Close | Change | %Change | Total Volume (Shares) |
Total Value ('000 Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2022 | 3.30 | 3.34 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 1,691,901 | 5,593.12 |
30/03/2022 | 3.34 | 3.36 | 3.28 | 3.30 | -0.02 | -0.60 | 1,803,124 | 5,976.17 |
29/03/2022 | 3.36 | 3.38 | 3.32 | 3.32 | -0.02 | -0.60 | 1,157,544 | 3,873.97 |
28/03/2022 | 3.38 | 3.40 | 3.34 | 3.34 | -0.02 | -0.60 | 1,050,246 | 3,531.08 |
25/03/2022 | 3.38 | 3.38 | 3.34 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 650,816 | 2,189.09 |
24/03/2022 | 3.40 | 3.40 | 3.36 | 3.36 | -0.02 | -0.59 | 1,044,025 | 3,523.82 |
23/03/2022 | 3.36 | 3.40 | 3.36 | 3.38 | +0.04 | +1.20 | 1,369,201 | 4,628.28 |
22/03/2022 | 3.36 | 3.38 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 818,003 | 2,750.76 |
21/03/2022 | 3.36 | 3.40 | 3.34 | 3.34 | -0.02 | -0.60 | 368,672 | 1,237.25 |
18/03/2022 | 3.34 | 3.40 | 3.34 | 3.36 | +0.02 | +0.60 | 1,339,702 | 4,524.61 |
17/03/2022 | 3.40 | 3.42 | 3.32 | 3.34 | -0.04 | -1.18 | 2,438,911 | 8,177.73 |
16/03/2022 | 3.40 | 3.42 | 3.36 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 1,044,051 | 3,540.88 |
15/03/2022 | 3.36 | 3.44 | 3.34 | 3.38 | +0.02 | +0.60 | 2,576,742 | 8,720.76 |
14/03/2022 | 3.36 | 3.40 | 3.32 | 3.36 | +0.02 | +0.60 | 1,212,889 | 4,061.78 |
11/03/2022 | 3.32 | 3.40 | 3.32 | 3.34 | -0.02 | -0.60 | 1,451,705 | 4,875.13 |
10/03/2022 | 3.38 | 3.40 | 3.36 | 3.36 | -0.06 | -1.75 | 1,068,656 | 3,605.98 |
09/03/2022 | 3.42 | 3.44 | 3.34 | 3.42 | -0.02 | -0.58 | 2,790,213 | 9,454.91 |
08/03/2022 | 3.44 | 3.50 | 3.34 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 4,016,799 | 13,715.02 |
07/03/2022 | 3.50 | 3.50 | 3.40 | 3.44 | -0.06 | -1.71 | 3,139,002 | 10,816.51 |
04/03/2022 | 3.62 | 3.64 | 3.48 | 3.50 | -0.14 | -3.85 | 3,744,067 | 13,293.72 |
03/03/2022 | 3.56 | 3.70 | 3.54 | 3.64 | +0.10 | +2.82 | 4,580,415 | 16,571.47 |
02/03/2022 | 3.60 | 3.70 | 3.54 | 3.54 | -0.04 | -1.12 | 4,230,655 | 15,247.51 |
01/03/2022 | 3.62 | 3.62 | 3.54 | 3.58 | +0.02 | +0.56 | 1,380,262 | 4,943.21 |
28/02/2022 | 3.64 | 3.64 | 3.54 | 3.56 | -0.06 | -1.66 | 2,050,749 | 7,334.66 |
25/02/2022 | 3.56 | 3.68 | 3.56 | 3.62 | +0.06 | +1.69 | 1,338,701 | 4,866.72 |
24/02/2022 | 3.72 | 3.74 | 3.50 | 3.56 | -0.16 | -4.30 | 5,764,252 | 20,821.66 |
23/02/2022 | 3.74 | 3.80 | 3.72 | 3.72 | -0.04 | -1.06 | 1,986,908 | 7,460.14 |
22/02/2022 | 3.70 | 3.80 | 3.70 | 3.76 | -0.04 | -1.05 | 2,305,701 | 8,636.32 |
21/02/2022 | 3.84 | 3.86 | 3.66 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 3,793,862 | 14,285.54 |
18/02/2022 | 3.88 | 3.88 | 3.78 | 3.80 | -0.06 | -1.55 | 2,323,535 | 8,870.54 |
17/02/2022 | 3.86 | 3.94 | 3.86 | 3.86 | +0.02 | +0.52 | 3,666,101 | 14,300.02 |
15/02/2022 | 3.80 | 3.86 | 3.80 | 3.84 | +0.04 | +1.05 | 1,051,234 | 4,026.51 |
14/02/2022 | 3.90 | 3.98 | 3.78 | 3.80 | -0.10 | -2.56 | 4,196,414 | 16,248.97 |
11/02/2022 | 3.82 | 3.96 | 3.80 | 3.90 | +0.06 | +1.56 | 3,163,475 | 12,286.22 |
10/02/2022 | 3.82 | 3.90 | 3.78 | 3.84 | +0.02 | +0.52 | 3,241,314 | 12,420.07 |
09/02/2022 | 3.90 | 3.92 | 3.82 | 3.82 | -0.08 | -2.05 | 3,213,467 | 12,395.06 |
08/02/2022 | 3.98 | 4.06 | 3.90 | 3.90 | -0.12 | -2.99 | 7,996,204 | 31,856.92 |
07/02/2022 | 4.00 | 4.06 | 3.86 | 4.02 | +0.06 | +1.52 | 11,959,926 | 47,618.30 |
04/02/2022 | 4.04 | 4.08 | 3.92 | 3.96 | -0.04 | -1.00 | 15,429,629 | 61,720.33 |
03/02/2022 | 3.62 | 4.16 | 3.58 | 4.00 | +0.38 | +10.50 | 44,377,512 | 175,190.18 |
02/02/2022 | 3.64 | 3.64 | 3.56 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 1,545,336 | 5,572.82 |
01/02/2022 | 3.60 | 3.62 | 3.52 | 3.62 | +0.08 | +2.26 | 2,913,842 | 10,463.55 |
The Information is provided for informative and educational purposes only.