Companies/Securities in Focus
SUSCO : SUSCO PUBLIC COMPANY LIMITED
Back to 6 months
Remark : Volume and Value from All Trading Method
Price only Auto Matching
Date | Open | High | Low | Close | Change | %Change | Total Volume (Shares) |
Total Value ('000 Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/06/2022 | 3.64 | 4.06 | 3.60 | 3.76 | +0.14 | +3.87 | 88,109,052 | 340,089.42 |
28/06/2022 | 3.56 | 3.64 | 3.56 | 3.62 | +0.06 | +1.69 | 49,085,028 | 176,731.65 |
27/06/2022 | 3.72 | 3.72 | 3.54 | 3.56 | -0.14 | -3.78 | 5,867,130 | 21,086.94 |
24/06/2022 | 3.64 | 3.72 | 3.58 | 3.70 | +0.04 | +1.09 | 5,455,016 | 19,998.91 |
23/06/2022 | 3.72 | 3.72 | 3.62 | 3.66 | -0.08 | -2.14 | 4,779,646 | 17,543.88 |
22/06/2022 | 3.76 | 3.82 | 3.68 | 3.74 | -0.06 | -1.58 | 7,173,641 | 26,893.99 |
21/06/2022 | 3.64 | 3.80 | 3.62 | 3.80 | +0.22 | +6.15 | 13,261,116 | 49,678.76 |
20/06/2022 | 3.56 | 3.60 | 3.50 | 3.58 | +0.02 | +0.56 | 2,748,223 | 9,768.44 |
17/06/2022 | 3.54 | 3.58 | 3.48 | 3.56 | -0.02 | -0.56 | 3,353,998 | 11,822.63 |
16/06/2022 | 3.72 | 3.72 | 3.56 | 3.58 | -0.08 | -2.19 | 4,044,825 | 14,594.89 |
15/06/2022 | 3.70 | 3.72 | 3.60 | 3.66 | -0.02 | -0.54 | 5,357,789 | 19,671.72 |
14/06/2022 | 3.50 | 3.76 | 3.50 | 3.68 | +0.16 | +4.55 | 11,513,404 | 42,156.69 |
13/06/2022 | 3.74 | 3.74 | 3.52 | 3.52 | -0.28 | -7.37 | 8,938,097 | 32,225.68 |
10/06/2022 | 3.76 | 3.82 | 3.72 | 3.80 | -0.02 | -0.52 | 5,285,982 | 19,928.80 |
09/06/2022 | 3.74 | 3.98 | 3.74 | 3.82 | +0.10 | +2.69 | 30,316,942 | 117,499.87 |
08/06/2022 | 3.92 | 3.94 | 3.72 | 3.72 | -0.12 | -3.12 | 29,884,801 | 115,065.37 |
07/06/2022 | 3.60 | 3.88 | 3.58 | 3.84 | +0.24 | +6.67 | 49,023,320 | 184,815.93 |
06/06/2022 | 3.58 | 3.64 | 3.54 | 3.60 | +0.04 | +1.12 | 7,951,108 | 28,528.29 |
02/06/2022 | 3.58 | 3.64 | 3.50 | 3.56 | -0.02 | -0.56 | 16,548,868 | 59,383.27 |
01/06/2022 | 3.48 | 3.58 | 3.46 | 3.58 | +0.10 | +2.87 | 10,035,941 | 35,312.15 |
31/05/2022 | 3.40 | 3.52 | 3.40 | 3.48 | +0.08 | +2.35 | 9,722,399 | 33,710.16 |
30/05/2022 | 3.36 | 3.40 | 3.32 | 3.40 | +0.08 | +2.41 | 2,974,975 | 10,026.00 |
27/05/2022 | 3.38 | 3.38 | 3.32 | 3.32 | -0.04 | -1.19 | 2,804,086 | 9,407.07 |
26/05/2022 | 3.28 | 3.36 | 3.28 | 3.36 | +0.10 | +3.07 | 3,153,709 | 10,519.08 |
25/05/2022 | 3.26 | 3.30 | 3.24 | 3.26 | +0.02 | +0.62 | 2,085,950 | 6,807.89 |
24/05/2022 | 3.24 | 3.28 | 3.22 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 2,101,417 | 6,806.78 |
23/05/2022 | 3.24 | 3.26 | 3.20 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 2,515,711 | 8,112.10 |
20/05/2022 | 3.28 | 3.32 | 3.24 | 3.24 | -0.02 | -0.61 | 2,193,694 | 7,167.43 |
19/05/2022 | 3.22 | 3.30 | 3.20 | 3.26 | -0.04 | -1.21 | 3,456,103 | 11,180.74 |
18/05/2022 | 3.32 | 3.34 | 3.24 | 3.30 | -0.02 | -0.60 | 4,457,361 | 14,631.68 |
17/05/2022 | 3.28 | 3.36 | 3.26 | 3.32 | +0.04 | +1.22 | 3,476,964 | 11,495.25 |
13/05/2022 | 3.32 | 3.34 | 3.24 | 3.28 | +0.04 | +1.23 | 6,903,365 | 22,703.99 |
12/05/2022 | 3.50 | 3.54 | 3.20 | 3.24 | -0.30 | -8.47 | 19,650,606 | 66,319.63 |
11/05/2022 | 3.50 | 3.56 | 3.46 | 3.54 | +0.06 | +1.72 | 15,897,201 | 55,916.77 |
10/05/2022 | 3.56 | 3.62 | 3.42 | 3.48 | -0.06 | -1.69 | 30,116,291 | 106,745.58 |
09/05/2022 | 3.36 | 3.68 | 3.36 | 3.54 | +0.18 | +5.36 | 60,752,635 | 215,745.78 |
06/05/2022 | 3.30 | 3.36 | 3.24 | 3.36 | +0.06 | +1.82 | 1,823,904 | 6,047.93 |
05/05/2022 | 3.34 | 3.34 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 1,396,931 | 4,644.16 |
03/05/2022 | 3.36 | 3.40 | 3.30 | 3.30 | -0.04 | -1.20 | 2,640,620 | 8,869.45 |
The Information is provided for informative and educational purposes only.