Companies/Securities in Focus
SUTHA : GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED
Back to 6 months
Remark : Volume and Value from All Trading Method
Price only Auto Matching
Date | Open | High | Low | Close | Change | %Change | Total Volume (Shares) |
Total Value ('000 Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2022 | 3.68 | 3.70 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 2,701 | 9.94 |
30/05/2022 | 3.70 | 3.70 | 3.68 | 3.68 | -0.02 | -0.54 | 33,700 | 124.03 |
27/05/2022 | 3.68 | 3.74 | 3.68 | 3.70 | +0.04 | +1.09 | 2,900 | 10.75 |
26/05/2022 | 3.68 | 3.68 | 3.66 | 3.66 | -0.04 | -1.08 | 2,001 | 7.35 |
25/05/2022 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | +0.04 | +1.09 | 25,800 | 95.46 |
24/05/2022 | 3.72 | 3.72 | 3.66 | 3.66 | -0.06 | -1.61 | 31,202 | 114.72 |
23/05/2022 | 3.74 | 3.74 | 3.70 | 3.72 | -0.04 | -1.06 | 38,900 | 144.25 |
20/05/2022 | 3.76 | 3.76 | 3.72 | 3.76 | +0.04 | +1.08 | 2,800 | 10.49 |
19/05/2022 | 3.74 | 3.74 | 3.70 | 3.72 | -0.04 | -1.06 | 17,501 | 65.11 |
18/05/2022 | 3.76 | 3.76 | 3.72 | 3.76 | -0.02 | -0.53 | 31,050 | 115.89 |
17/05/2022 | 3.76 | 3.80 | 3.76 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 1,500 | 5.67 |
13/05/2022 | 3.80 | 3.80 | 3.78 | 3.78 | -0.10 | -2.58 | 3,100 | 11.76 |
12/05/2022 | 3.82 | 3.90 | 3.74 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 56,200 | 212.65 |
11/05/2022 | 4.04 | 4.04 | 3.88 | 3.88 | -0.02 | -0.51 | 8,100 | 31.88 |
10/05/2022 | 3.82 | 3.90 | 3.82 | 3.90 | +0.06 | +1.56 | 22,705 | 88.42 |
09/05/2022 | 3.98 | 3.98 | 3.82 | 3.84 | -0.04 | -1.03 | 13,100 | 50.56 |
06/05/2022 | 3.86 | 3.92 | 3.86 | 3.88 | +0.02 | +0.52 | 7,400 | 28.74 |
05/05/2022 | 3.98 | 4.00 | 3.86 | 3.86 | -0.04 | -1.03 | 22,900 | 89.15 |
03/05/2022 | 3.86 | 4.00 | 3.82 | 3.90 | +0.04 | +1.04 | 44,500 | 172.77 |
29/04/2022 | 3.86 | 3.86 | 3.78 | 3.86 | -0.02 | -0.52 | 42,801 | 163.60 |
28/04/2022 | 3.80 | 3.88 | 3.78 | 3.88 | +0.08 | +2.11 | 16,300 | 61.77 |
27/04/2022 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 22,000 | 83.60 |
26/04/2022 | 3.86 | 3.88 | 3.80 | 3.80 | -0.06 | -1.55 | 21,601 | 82.16 |
25/04/2022 | 3.82 | 3.86 | 3.82 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 1,300 | 4.98 |
22/04/2022 | 3.80 | 3.88 | 3.80 | 3.86 | +0.04 | +1.05 | 16,100 | 61.40 |
21/04/2022 | 3.86 | 3.86 | 3.82 | 3.82 | -0.04 | -1.04 | 18,719 | 71.76 |
20/04/2022 | 3.84 | 3.86 | 3.84 | 3.86 | +0.02 | +0.52 | 4,901 | 18.82 |
19/04/2022 | 3.84 | 3.88 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 22,300 | 86.13 |
18/04/2022 | 4.06 | 4.06 | 3.82 | 3.84 | -0.04 | -1.03 | 16,602 | 64.50 |
12/04/2022 | 3.80 | 3.88 | 3.80 | 3.88 | +0.08 | +2.11 | 6,000 | 22.81 |
11/04/2022 | 3.78 | 3.80 | 3.76 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 23,121 | 87.22 |
08/04/2022 | 3.76 | 3.80 | 3.76 | 3.80 | +0.02 | +0.53 | 19,300 | 73.18 |
07/04/2022 | 3.74 | 3.78 | 3.72 | 3.78 | +0.04 | +1.07 | 8,500 | 31.96 |
05/04/2022 | 3.78 | 3.78 | 3.72 | 3.74 | -0.02 | -0.53 | 16,300 | 60.91 |
04/04/2022 | 3.70 | 3.76 | 3.70 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 62,700 | 232.58 |
01/04/2022 | 3.78 | 3.78 | 3.76 | 3.76 | -0.02 | -0.53 | 18,900 | 71.10 |
The Information is provided for informative and educational purposes only.