Companies/Securities in Focus
TWZ : TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
Back to 6 months
Remark : Volume and Value from All Trading Method
Price only Auto Matching
Date | Open | High | Low | Close | Change | %Change | Total Volume (Shares) |
Total Value ('000 Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2022 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 36,147,605 | 3,259.22 |
30/03/2022 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 45,779,171 | 4,124.62 |
29/03/2022 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 34,656,385 | 3,125.65 |
28/03/2022 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 358,139,218 | 31,882.76 |
25/03/2022 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | -0.01 | -10.00 | 107,256,187 | 9,669.01 |
24/03/2022 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | +0.01 | +11.11 | 25,892,785 | 2,473.95 |
23/03/2022 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 13,539,100 | 1,240.16 |
22/03/2022 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 56,027,753 | 5,047.05 |
21/03/2022 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 24,321,699 | 2,230.47 |
18/03/2022 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | -0.01 | -10.00 | 12,593,605 | 1,160.62 |
17/03/2022 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | +0.01 | +11.11 | 130,963,149 | 11,836.09 |
16/03/2022 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 77,680,813 | 7,027.91 |
15/03/2022 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 37,527,915 | 3,402.52 |
14/03/2022 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | -0.01 | -10.00 | 25,432,294 | 2,339.05 |
11/03/2022 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 24,087,042 | 2,258.79 |
10/03/2022 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | +0.01 | +11.11 | 18,392,329 | 1,780.16 |
09/03/2022 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 53,717,586 | 5,004.78 |
08/03/2022 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 492,582,385 | 44,113.90 |
07/03/2022 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 42,630,365 | 3,895.57 |
04/03/2022 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | -0.01 | -10.00 | 22,123,189 | 2,078.14 |
03/03/2022 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 31,931,816 | 3,004.49 |
02/03/2022 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 21,093,457 | 2,025.60 |
01/03/2022 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | +0.01 | +11.11 | 47,491,407 | 4,522.62 |
28/02/2022 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | -0.01 | -10.00 | 28,417,161 | 2,678.77 |
25/02/2022 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | +0.01 | +11.11 | 37,122,629 | 3,631.29 |
24/02/2022 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | -0.01 | -10.00 | 117,168,525 | 10,667.66 |
23/02/2022 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 39,321,117 | 3,851.49 |
22/02/2022 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 34,587,262 | 3,272.73 |
21/02/2022 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 30,338,619 | 2,849.03 |
18/02/2022 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 64,371,575 | 6,115.37 |
17/02/2022 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 49,271,211 | 4,703.28 |
15/02/2022 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | +0.01 | +11.11 | 37,506,028 | 3,714.33 |
14/02/2022 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 67,734,019 | 6,523.43 |
11/02/2022 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | -0.01 | -10.00 | 97,900,088 | 9,534.31 |
10/02/2022 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 478,655,189 | 47,812.92 |
09/02/2022 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 596,855,260 | 59,838.80 |
08/02/2022 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | +0.01 | +11.11 | 484,756,153 | 48,579.63 |
07/02/2022 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | -0.01 | -10.00 | 63,596,405 | 5,846.59 |
04/02/2022 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | +0.01 | +11.11 | 30,997,997 | 3,006.26 |
03/02/2022 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 24,695,189 | 2,354.70 |
02/02/2022 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | -0.01 | -10.00 | 32,728,195 | 3,060.10 |
01/02/2022 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | +0.01 | +11.11 | 44,465,637 | 4,384.06 |
The Information is provided for informative and educational purposes only.