Companies/Securities in Focus
WHAUP : WHA UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
Back to 6 months
Remark : Volume and Value from All Trading Method
Price only Auto Matching
Date | Open | High | Low | Close | Change | %Change | Total Volume (Shares) |
Total Value ('000 Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2022 | 3.98 | 4.04 | 3.96 | 4.04 | +0.06 | +1.51 | 3,213,495 | 12,889.94 |
29/11/2022 | 3.94 | 4.00 | 3.94 | 3.98 | +0.02 | +0.51 | 1,772,423 | 7,035.90 |
28/11/2022 | 3.94 | 3.98 | 3.94 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 1,502,549 | 5,952.60 |
25/11/2022 | 3.92 | 3.96 | 3.92 | 3.96 | +0.04 | +1.02 | 776,930 | 3,067.54 |
24/11/2022 | 3.92 | 3.94 | 3.92 | 3.92 | -0.06 | -1.51 | 1,083,143 | 4,250.98 |
23/11/2022 | 4.00 | 4.02 | 3.94 | 3.98 | -0.04 | -1.00 | 2,990,773 | 11,897.47 |
22/11/2022 | 3.98 | 4.02 | 3.98 | 4.02 | +0.02 | +0.50 | 2,577,757 | 10,326.29 |
21/11/2022 | 3.90 | 4.04 | 3.90 | 4.00 | +0.08 | +2.04 | 5,057,552 | 20,197.44 |
18/11/2022 | 3.98 | 3.98 | 3.90 | 3.92 | -0.04 | -1.01 | 2,477,943 | 9,759.77 |
17/11/2022 | 3.98 | 4.00 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 1,342,780 | 5,343.61 |
16/11/2022 | 4.00 | 4.00 | 3.96 | 3.96 | -0.04 | -1.00 | 1,162,344 | 4,621.85 |
15/11/2022 | 3.94 | 4.00 | 3.94 | 4.00 | +0.04 | +1.01 | 2,487,717 | 9,899.67 |
14/11/2022 | 3.96 | 3.98 | 3.94 | 3.96 | -0.04 | -1.00 | 2,499,610 | 9,890.39 |
11/11/2022 | 4.00 | 4.00 | 3.96 | 4.00 | +0.04 | +1.01 | 1,529,464 | 6,088.47 |
10/11/2022 | 4.08 | 4.08 | 3.96 | 3.96 | -0.12 | -2.94 | 6,749,602 | 26,847.73 |
09/11/2022 | 4.08 | 4.10 | 4.04 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 1,584,052 | 6,453.19 |
08/11/2022 | 4.04 | 4.10 | 4.04 | 4.08 | +0.04 | +0.99 | 1,731,276 | 7,063.72 |
07/11/2022 | 4.12 | 4.12 | 4.02 | 4.04 | -0.06 | -1.46 | 3,055,899 | 12,441.38 |
04/11/2022 | 4.06 | 4.12 | 4.04 | 4.10 | +0.04 | +0.99 | 2,668,935 | 10,930.95 |
03/11/2022 | 4.08 | 4.10 | 4.06 | 4.06 | -0.02 | -0.49 | 1,769,649 | 7,217.06 |
02/11/2022 | 4.14 | 4.14 | 4.08 | 4.08 | -0.04 | -0.97 | 3,521,486 | 14,448.23 |
01/11/2022 | 4.12 | 4.12 | 4.08 | 4.12 | +0.04 | +0.98 | 2,290,887 | 9,406.14 |
31/10/2022 | 4.16 | 4.16 | 4.06 | 4.08 | -0.04 | -0.97 | 3,561,899 | 14,636.01 |
28/10/2022 | 4.08 | 4.18 | 4.06 | 4.12 | +0.04 | +0.98 | 14,793,932 | 61,054.17 |
27/10/2022 | 3.92 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | +0.16 | +4.08 | 11,258,024 | 45,127.22 |
26/10/2022 | 3.96 | 3.98 | 3.92 | 3.92 | -0.04 | -1.01 | 2,124,067 | 8,363.59 |
25/10/2022 | 3.94 | 3.96 | 3.90 | 3.96 | +0.02 | +0.51 | 1,510,775 | 5,963.32 |
21/10/2022 | 3.96 | 3.96 | 3.90 | 3.94 | +0.06 | +1.55 | 2,512,374 | 9,867.71 |
20/10/2022 | 4.00 | 4.00 | 3.88 | 3.88 | -0.12 | -3.00 | 12,217,953 | 47,627.61 |
19/10/2022 | 3.98 | 4.02 | 3.98 | 4.00 | -0.02 | -0.50 | 1,427,379 | 5,694.33 |
18/10/2022 | 3.94 | 4.02 | 3.92 | 4.02 | +0.10 | +2.55 | 4,254,603 | 16,957.10 |
17/10/2022 | 4.00 | 4.00 | 3.88 | 3.92 | -0.08 | -2.00 | 3,373,186 | 13,270.08 |
12/10/2022 | 3.90 | 4.02 | 3.88 | 4.00 | +0.10 | +2.56 | 4,487,344 | 17,805.97 |
11/10/2022 | 3.88 | 3.94 | 3.86 | 3.90 | +0.02 | +0.52 | 2,840,426 | 11,126.32 |
10/10/2022 | 3.98 | 3.98 | 3.88 | 3.88 | -0.14 | -3.48 | 3,235,724 | 12,643.19 |
07/10/2022 | 3.82 | 4.02 | 3.80 | 4.02 | +0.16 | +4.15 | 3,064,893 | 11,983.50 |
06/10/2022 | 3.88 | 3.92 | 3.86 | 3.86 | -0.02 | -0.52 | 1,403,138 | 5,440.98 |
05/10/2022 | 3.92 | 3.94 | 3.86 | 3.88 | -0.02 | -0.51 | 924,541 | 3,591.46 |
04/10/2022 | 3.90 | 3.94 | 3.86 | 3.90 | +0.02 | +0.52 | 1,108,114 | 4,306.10 |
03/10/2022 | 4.00 | 4.00 | 3.88 | 3.88 | -0.12 | -3.00 | 2,816,270 | 11,026.64 |
The Information is provided for informative and educational purposes only.