Market Alerts
Investor Alert News
วันที่/เวลา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว | ข่าวที่เกี่ยวข้อง | |
---|---|---|---|---|
23 พ.ค. 2565 08:57:00 | SF | ตลาดหลักทรัพย์เพิกถอนหุ้นสามัญของ SF จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน | รายละเอียด | View Clarification |
23 พ.ค. 2565 08:57:00 | SET | ตลาดหลักทรัพย์เพิกถอนหุ้นสามัญของ SF จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน | รายละเอียด |
Market Surveillance Measure List
วันที่/เวลา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว | ข่าวที่เกี่ยวข้อง | |
---|---|---|---|---|
27 พ.ค. 2565 17:42:00 | ARIN | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | View Clarification |
27 พ.ค. 2565 17:42:00 | BKD | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | View Clarification |
27 พ.ค. 2565 17:42:00 | FSMART | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | View Clarification |
27 พ.ค. 2565 17:42:00 | NBC | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | View Clarification |
27 พ.ค. 2565 17:42:00 | SET | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
27 พ.ค. 2565 17:42:00 | mai | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
25 พ.ค. 2565 17:40:00 | BIS | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | View Clarification |
25 พ.ค. 2565 17:40:00 | mai | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
23 พ.ค. 2565 17:39:00 | ASAP | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | View Clarification |
23 พ.ค. 2565 17:39:00 | BYD | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | View Clarification |
23 พ.ค. 2565 17:39:00 | SET | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
20 พ.ค. 2565 17:46:00 | KCC | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | View Clarification |
20 พ.ค. 2565 17:46:00 | BIDU28C2210A | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | View Clarification |
20 พ.ค. 2565 17:46:00 | BILI28C2209B | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | View Clarification |
20 พ.ค. 2565 17:46:00 | HANA13P2207B | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | View Clarification |
20 พ.ค. 2565 17:46:00 | SET | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
20 พ.ค. 2565 17:46:00 | mai | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
19 พ.ค. 2565 17:40:00 | JTS | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | View Clarification |
19 พ.ค. 2565 17:40:00 | SET | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
17 พ.ค. 2565 17:39:00 | TVD | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | View Clarification |
17 พ.ค. 2565 17:39:00 | mai | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
13 พ.ค. 2565 17:52:00 | BYD | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | View Clarification |
13 พ.ค. 2565 17:52:00 | JTS | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | View Clarification |
13 พ.ค. 2565 17:52:00 | SET | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
11 พ.ค. 2565 17:39:00 | GSC | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | View Clarification |
11 พ.ค. 2565 17:39:00 | mai | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
06 พ.ค. 2565 17:40:00 | PROEN | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | View Clarification |
06 พ.ค. 2565 17:40:00 | mai | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
29 เม.ย. 2565 17:40:00 | ASAP | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | View Clarification |
29 เม.ย. 2565 17:40:00 | FORTH | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | View Clarification |
29 เม.ย. 2565 17:40:00 | BIOTEC | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | View Clarification |
29 เม.ย. 2565 17:40:00 | KASET | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | View Clarification |
29 เม.ย. 2565 17:40:00 | ZIGA | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | View Clarification |
29 เม.ย. 2565 17:40:00 | SET | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
29 เม.ย. 2565 17:40:00 | mai | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด |
Exchange Enquires/Responses
วันที่/เวลา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว | ข่าวที่เกี่ยวข้อง | |
---|---|---|---|---|
27 พ.ค. 2565 08:31:00 | SF | 31 พฤษภาคม 2565 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของหลักทรัพย์ SF ก่อนการเพิกถอน | รายละเอียด | |
27 พ.ค. 2565 08:31:00 | SET | 31 พฤษภาคม 2565 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของหลักทรัพย์ SF ก่อนการเพิกถอน | รายละเอียด | |
25 พ.ค. 2565 19:49:00 | BIS | ชี้แจง Trading Alert List | รายละเอียด | |
23 พ.ค. 2565 20:02:00 | BYD | ชี้แจง Trading Alert List | รายละเอียด | |
23 พ.ค. 2565 18:04:00 | ASAP | ชี้แจง Trading Alert List | รายละเอียด | |
19 พ.ค. 2565 17:12:00 | JTS | ชี้แจง Trading Alert List | รายละเอียด | |
18 พ.ค. 2565 08:13:00 | KC | ตลาดหลักทรัพย์ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล KC โดยละเอียด เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน | รายละเอียด | |
18 พ.ค. 2565 08:13:00 | SET | ตลาดหลักทรัพย์ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล KC โดยละเอียด เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน | รายละเอียด | |
18 พ.ค. 2565 07:24:00 | TVD | ชี้แจง Trading Alert List | รายละเอียด | |
13 พ.ค. 2565 17:19:00 | ACAP | ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม (เพิ่มเติม) | รายละเอียด | |
11 พ.ค. 2565 20:19:00 | BLISS | ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม | รายละเอียด | |
11 พ.ค. 2565 17:48:00 | GSC | ชี้แจง Trading Alert List | รายละเอียด | |
06 พ.ค. 2565 18:19:00 | NUSA | ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม (แก้ไขครั้งที่ 2) | รายละเอียด | |
05 พ.ค. 2565 20:06:00 | ACAP | ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม | รายละเอียด | |
03 พ.ค. 2565 07:17:00 | ZIGA | ชี้แจง Trading Alert List | รายละเอียด | |
29 เม.ย. 2565 17:50:00 | ASAP | ชี้แจง Trading Alert List | รายละเอียด | |
29 เม.ย. 2565 17:01:00 | ALL | ชี้แจงข้อมูลงบการเงิน ประจำปี 2564 (แก้ไข) | รายละเอียด |
C (Caution) Sign List
วันที่/เวลา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว | ข่าวที่เกี่ยวข้อง | |
---|---|---|---|---|
24 พ.ค. 2565 08:35:00 | SMK | ตลท.ขึ้น SP, NP หุ้น SMK กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบ Q1/65, เพิ่มเหตุการขึ้น C และขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลด้วยความระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุน | รายละเอียด | |
24 พ.ค. 2565 08:35:00 | SET | ตลท.ขึ้น SP, NP หุ้น SMK กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบ Q1/65, เพิ่มเหตุการขึ้น C และขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลด้วยความระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุน | รายละเอียด | |
19 พ.ค. 2565 08:31:00 | SMK | ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย C กรณียื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง | รายละเอียด | |
19 พ.ค. 2565 08:31:00 | SET | ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย C กรณียื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง | รายละเอียด | |
18 พ.ค. 2565 09:00:00 | GLOCON | ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน | รายละเอียด | |
18 พ.ค. 2565 09:00:00 | KWI | ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน | รายละเอียด | |
18 พ.ค. 2565 09:00:00 | SET | ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน | รายละเอียด | |
17 พ.ค. 2565 09:00:00 | EMC | ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของ EMC | รายละเอียด | |
17 พ.ค. 2565 09:00:00 | SET | ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของ EMC | รายละเอียด | |
13 พ.ค. 2565 09:00:00 | ACAP | ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP, NP หลักทรัพย์ของ ACAP กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565 และเพิ่มเหตุการขึ้นเครื่องหมาย C | รายละเอียด | |
13 พ.ค. 2565 09:00:00 | mai | ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP, NP หลักทรัพย์ของ ACAP กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565 และเพิ่มเหตุการขึ้นเครื่องหมาย C | รายละเอียด | |
13 พ.ค. 2565 09:00:00 | mai | ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน | รายละเอียด | |
13 พ.ค. 2565 09:00:00 | SET | ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน | รายละเอียด | |
13 พ.ค. 2565 09:00:00 | B52 | ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน | รายละเอียด | |
13 พ.ค. 2565 09:00:00 | HEMP | ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน | รายละเอียด | |
09 พ.ค. 2565 08:41:00 | SET | ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติให้ KC พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอนและให้หลักทรัพย์ของบริษัทซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) โดยขึ้นเครื่องหมาย "C" ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป | รายละเอียด | |
09 พ.ค. 2565 08:41:00 | KC | ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติให้ KC พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอนและให้หลักทรัพย์ของบริษัทซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) โดยขึ้นเครื่องหมาย "C" ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป | รายละเอียด |
Other Actions
วันที่/เวลา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว | ข่าวที่เกี่ยวข้อง | |
---|---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูล |