ข่าววันนี้
Alert News
วันที่/เวลา | หลักทรัพย์ | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูล |
ข่าวงบการเงินวันนี้
วันที่/เวลา | หลักทรัพย์ | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว |
รูปแบบข่าว
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูล |
วันที่/เวลา | หลักทรัพย์ | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|---|
04 ก.ค. 2565 18:47:11 | JKN | JKN | แจ้งการปรับสิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568 ที่ออกให้แก่ North Haven Thai Private Equity Gemini Company (Hong Kong) Limited | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 18:35:15 | AQUA | AQUA | แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 18:16:24 | SNP | SNP | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SNP-W2 (F53-5) | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:58:04 | JKN | JKN | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:56:23 | JKN | JKN | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:54:23 | PTT13P2207A | KGI | กำหนดปิดสมุดทะเบียนและหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 3 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:54:23 | GULF13P2207A | KGI | กำหนดปิดสมุดทะเบียนและหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 3 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:54:23 | DTAC13P2207A | KGI | กำหนดปิดสมุดทะเบียนและหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 3 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:52:10 | K | K | แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:48:15 | JKN | JKN | แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:47:27 | BAFS | BAFS | แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:46:16 | PROS | PROS | การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:45:45 | RATCH | RATCH | แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:45:29 | WORLD | WORLD | แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:43:36 | SENAJ | SENAJ | แจ้งบริษัทย่อย เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไอลดา เฮลธ์ แคร์ จำกัด (แก้ไข) | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:41:23 | PPPM | PPPM | แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:40:47 | PPPM | PPPM | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:33:06 | FTREIT | FTREIT | การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ คร้ังที่ 1/2565 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:33:03 | NBC | NBC | แจ้งการได้รับเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:32:04 | PTTGC | PTTGC | การรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท จีซี ไกลคอล จำกัด และบริษัท จีซี สไตรีนิคส์ จำกัด | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:30:41 | PTTGC | PTTGC | รายงานความคืบหน้าการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) กับบริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:28:46 | BIOTEC | BIOTEC | การรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท แมทเทอร์ ออยล์ ซินเนอร์จี โฮลดิ้ง จำกัด (เพิ่มเติม) | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:28:11 | BIOTEC | BIOTEC | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BIOTEC-W1 (F53-5) (แก้ไข) | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:26:08 | VGI | VGI | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ VGI-W2 (F53-5) | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:21:54 | PAE | PAE | ขอรายงานความคืบหน้าการแก้ไขเหตุเพิกถอนหุ้นสามัญของ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:18:47 | EVER | EVER | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ EVER-W4 (F53-5) | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:16:13 | JCK | JCK | การไม่ปรับสิทธิของ JCK-W6 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:16:02 | JCK | JCK | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:15:31 | JCK | JCK | แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ JCK | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:15:28 | QH | QH | แจ้งการลาออกของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:11:15 | PPPM | PPPM | แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (F53-5) | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:08:19 | XO | XO | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ XO-WB (F53-5) | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:06:45 | IP | IP | การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:06:26 | JP | JP | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 กำหนดการประชุมและแจ้งระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (EGM) (แก้ไขครั้งที่ 1) | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:05:42 | IP | IP | แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:05:15 | SWC | SWC | แจ้งการลาออกของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:05:03 | IP | IP | แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:05:02 | IRCP | IRCP | การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 5/2565 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:02:50 | DIMET | DIMET | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ DIMET-W4 (F53-5) | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:02:07 | AQ | AQ | รายงานความคืบหน้าคดีแพ่งของบริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:01:39 | SMK | SMK | แจ้งกรรมการลาออก และ แต่งตั้งกรรมการทดแทน | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:00:53 | ASIAN | ASIAN | แจ้งกรรมการลาออก | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:00:09 | STA13C2211A | SET | ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : STA13C2211A เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:00:09 | SET | SET | ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : STA13C2211A เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:00:09 | SAWAD13C2211A | SET | ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : SAWAD13C2211A เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:00:09 | SET | SET | ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : SAWAD13C2211A เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:00:08 | HANA13C2211A | SET | ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : HANA13C2211A เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:00:08 | SET | SET | ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : HANA13C2211A เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:00:07 | STGT13C2211A | SET | ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : STGT13C2211A เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:00:07 | SET | SET | ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : STGT13C2211A เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:00:07 | ORI13C2212A | SET | ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : ORI13C2212A เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:00:07 | SET | SET | ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : ORI13C2212A เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:00:06 | STA19C2211A | SET | ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : STA19C2211A เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:00:06 | SET | SET | ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : STA19C2211A เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:00:06 | AEONTS19C2212A | SET | ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : AEONTS19C2212A เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:00:06 | SET | SET | ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : AEONTS19C2212A เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:00:05 | STGT19C2211B | SET | ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : STGT19C2211B เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:00:05 | SET | SET | ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : STGT19C2211B เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:00:04 | SCB42C2211G | SET | ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : SCB42C2211G เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:00:04 | SET | SET | ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : SCB42C2211G เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:00:04 | PTTEP42C2211G | SET | ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : PTTEP42C2211G เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:00:04 | SET | SET | ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : PTTEP42C2211G เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:00:03 | PTT42C2212G | SET | ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : PTT42C2212G เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:00:03 | SET | SET | ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : PTT42C2212G เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:00:03 | MINT42C2212G | SET | ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : MINT42C2212G เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:00:03 | SET | SET | ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : MINT42C2212G เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:00:02 | BGRIM42C2211G | SET | ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BGRIM42C2211G เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 17:00:02 | SET | SET | ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BGRIM42C2211G เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 13:10:31 | CIVIL | CIVIL | แจ้งแต่งตั้งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 13:08:09 | BFIT | BFIT | การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 13:05:59 | SAWAD | SAWAD | การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 บนเว็ปไซด์ของบริษัท | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 13:00:16 | JASIF | JASIF | รับทราบแผนการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน โดยบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และแผนการขายหุ้นสามัญของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 12:53:48 | BTSGIF | BTSGIF | แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 12:53:39 | STI | STI | รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 12:48:30 | BIOTEC | BIOTEC | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BIOTEC-W1 (F53-5) | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 12:47:58 | STEC | STEC | ชี้แจงข่าวการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 12:42:18 | THRE | THRE | แจ้งการแปรสภาพและการเปลี่ยนชื่อของบริษัทย่อย | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 12:40:58 | SENAJ | SENAJ | แจ้งบริษัทย่อย เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไอลดา เฮลธ์ แคร์ จำกัด | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 12:39:44 | FSS | FSS | แจ้งการได้รับความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการบริษัท | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 12:38:39 | KWM | KWM | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ KWM-W1 (F53-5) | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 09:22:03 | THL | SET | ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เวลา THL ดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 09:22:03 | SET | SET | ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เวลา THL ดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 08:54:36 | JAS | JAS | การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้อง และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 08:47:42 | CBG | CBG | แจ้งเหตุเพลิงไหม้เครื่องจักรในโรงงานของบริษัทย่อย (ซึ่งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญ) | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 08:40:57 | SET | SET | หุ้นเพิ่มทุนของ AS เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 08:40:57 | AS | SET | หุ้นเพิ่มทุนของ AS เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 08:34:47 | STOWER | STOWER | สรุปข้อสนเทศ | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 08:23:54 | mai | mai | หุ้นเพิ่มทุนของ JCKH เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 08:23:54 | JCKH | mai | หุ้นเพิ่มทุนของ JCKH เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 08:23:47 | STOWER | mai | ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : STOWER-W4 เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 08:23:47 | mai | mai | ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : STOWER-W4 เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 08:23:06 | mai | mai | หุ้นเพิ่มทุนของ BM เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 08:23:06 | BM | mai | หุ้นเพิ่มทุนของ BM เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 08:21:19 | UREKA | mai | หุ้นเพิ่มทุนของ UREKA เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 08:21:19 | mai | mai | หุ้นเพิ่มทุนของ UREKA เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 08:13:41 | TYCN | TYCN | รายงานความเคลื่อนไหวหุ้น TDR ที่ประเทศไต้หวัน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 08:05:04 | CEN | CEN | แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อบริหารทางการเงิน | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 07:44:50 | ADVANC | ADVANC | การเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จากัด (มหาชน) และซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 07:00:41 | META | SEC | SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2565 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 07:00:41 | SEC | SEC | SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2565 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 06:44:03 | TSD | TSD | TRUE19C2211A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 06:44:02 | TSD | TSD | ADVANC19C2211B : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 06:44:02 | TSD | TSD | ORI19C2212A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 06:44:01 | TSD | TSD | BTS19C2211A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 06:44:01 | TSD | TSD | PSL19C2211A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 06:44:00 | TSD | TSD | FORTH19C2211A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 06:44:00 | TSD | TSD | TIPH19C2211A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 06:43:59 | TSD | TSD | AMATA19C2211A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 06:43:59 | TSD | TSD | SYNEX13C2211A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 06:43:58 | TSD | TSD | PSL13C2211A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 06:43:58 | TSD | TSD | PLANB13C2211A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 06:43:57 | TSD | TSD | KCE13C2211A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 06:43:57 | TSD | TSD | FORTH13C2211A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 06:43:56 | TSD | TSD | TOP24C2211A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 06:43:56 | TSD | TSD | PTTEP24C2211A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 06:43:55 | TSD | TSD | RCL24C2211A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 06:43:55 | TSD | TSD | BAM13C2211A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 06:43:54 | TSD | TSD | TIPH01C2211A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 06:43:54 | TSD | TSD | PSL01C2211A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 06:43:53 | TSD | TSD | FORTH01C2211A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 06:43:53 | TSD | TSD | TOP01C2211X : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 06:43:52 | TSD | TSD | MAJOR01C2211A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 06:43:52 | TSD | TSD | KEX01C2211X : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 06:43:51 | TSD | TSD | VGI01C2212A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 06:43:51 | TSD | TSD | THANI01C2211X : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 06:43:50 | TSD | TSD | KTC01P2211A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 06:43:50 | TSD | TSD | ESSO01C2211A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 06:43:49 | TSD | TSD | EA01C2211A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 06:43:49 | TSD | TSD | BCPG01C2212X : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 06:43:48 | TSD | TSD | PSL08C2301A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 06:43:48 | TSD | TSD | FORTH08C2301A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 06:43:47 | TSD | TSD | GULF28C2301A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 06:43:47 | TSD | TSD | COM716C2211B : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 06:43:46 | TSD | TSD | STGT28C2301A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 06:43:46 | TSD | TSD | PTTEP28C2301A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 06:43:45 | TSD | TSD | OSP28C2301A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 06:43:45 | TSD | TSD | KTC28C2301A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 06:43:44 | TSD | TSD | ADVANC28C2301A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 06:43:44 | TSD | TSD | SET5028C2212C : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 06:43:43 | TSD | TSD | GEELY28P2212A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 06:43:43 | TSD | TSD | BYDCOM28P2211A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 06:43:42 | TSD | TSD | BYDCOM28C2212A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 06:43:42 | TSD | TSD | BABA28C2212B : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 06:30:28 | BIZ | mai | การย้ายหลักทรัพย์ BIZ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เริ่มวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 06:30:28 | mai | mai | การย้ายหลักทรัพย์ BIZ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เริ่มวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 | รายละเอียด |
NAV
วันที่/เวลา | หลักทรัพย์ | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|---|
04 ก.ค. 2565 19:17:43 | SCBSET | SCBSET | รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 04/07/2565 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 19:15:33 | UHERO | UHERO | รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 18:56:24 | ABFTH | ABFTH | รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 04 กรกฎาคม 2565 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 18:49:57 | 1DIV | 1DIV | รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 04/07/2565 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 18:49:31 | TDEX | TDEX | รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 04/07/2565 | รายละเอียด | |
04 ก.ค. 2565 18:09:23 | BMSCG | BMSCG | รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน | รายละเอียด | |
