ข่าววันนี้
Alert News
วันที่/เวลา | หลักทรัพย์ | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูล |
ข่าวงบการเงินวันนี้
วันที่/เวลา | หลักทรัพย์ | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว |
รูปแบบข่าว
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
10 ส.ค. 2565 09:02:57 | POMPUI | POMPUI | งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) | ZIP | |
10 ส.ค. 2565 08:54:06 | POMPUI | POMPUI | งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) | ZIP | |
10 ส.ค. 2565 08:50:50 | GENCO | GENCO | งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) | ZIP | |
10 ส.ค. 2565 08:39:41 | MBAX | MBAX | งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) | ZIP | |
10 ส.ค. 2565 08:38:53 | MNIT2 | MNIT2 | งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) | ZIP | |
10 ส.ค. 2565 08:32:57 | PCSGH | PCSGH | งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) | ZIP | |
10 ส.ค. 2565 08:31:50 | TPCH | TPCH | งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) | ZIP | |
10 ส.ค. 2565 08:29:36 | CPN | CPN | งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) | ZIP | |
10 ส.ค. 2565 08:22:41 | JAK | JAK | งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) | ZIP | |
10 ส.ค. 2565 08:19:58 | SENAJ | SENAJ | งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) | ZIP | |
10 ส.ค. 2565 08:14:48 | GPI | GPI | งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) | ZIP | |
10 ส.ค. 2565 08:12:13 | DRT | DRT | งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) | ZIP | |
10 ส.ค. 2565 07:59:56 | BEYOND | BEYOND | งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) | ZIP | |
10 ส.ค. 2565 07:52:05 | NSL | NSL | งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) | ZIP | |
10 ส.ค. 2565 07:15:23 | III | III | งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) | ZIP | |
10 ส.ค. 2565 06:44:46 | BTW | BTW | งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) | ZIP | |
10 ส.ค. 2565 06:35:45 | AMA | AMA | งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) | ZIP |
วันที่/เวลา | หลักทรัพย์ | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|---|
10 ส.ค. 2565 09:10:23 | POMPUI | POMPUI | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข) | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 09:03:31 | GENCO | GENCO | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:58:27 | GENCO | GENCO | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:53:57 | POMPUI | POMPUI | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:53:42 | POMPUI | POMPUI | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565 | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:53:17 | IP | IP | การปรับสิทธิของ IP-W1 | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:52:30 | IP | IP | กำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการคำนวณราคาเสนอขาย | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:50:51 | SENAJ | SENAJ | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:48:51 | GENCO | GENCO | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:48:37 | GENCO | GENCO | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565 | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:45:10 | MNIT2 | MNIT2 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565 | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:44:51 | MBAX | MBAX | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565 | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:44:22 | APP | APP | แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ลาออก การแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:44:20 | MBAX | MBAX | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:44:15 | MNIT2 | MNIT2 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:36:22 | MITSIB | MITSIB | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:35:19 | GPI | GPI | การจ่ายปันผลระหว่างกาลประจำปี 2565 | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:34:04 | TPCH | TPCH | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565 | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:33:52 | SET | SET | หุ้นเพิ่มทุนของ JKN เริ่มซื้อขายวันที่ 11 สิงหาคม 2565 | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:33:52 | JKN | SET | หุ้นเพิ่มทุนของ JKN เริ่มซื้อขายวันที่ 11 สิงหาคม 2565 | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:33:48 | TPCH | TPCH | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:33:47 | PCSGH | PCSGH | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:32:54 | TNDT | mai | หุ้นเพิ่มทุนของ TNDT เริ่มซื้อขายวันที่ 11 สิงหาคม 2565 | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:32:54 | mai | mai | หุ้นเพิ่มทุนของ TNDT เริ่มซื้อขายวันที่ 11 สิงหาคม 2565 | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:32:27 | PCSGH | PCSGH | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565 | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:31:40 | PCSGH | PCSGH | การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:31:31 | SET | SET | หุ้นเพิ่มทุนของ JCK เริ่มซื้อขายวันที่ 11 สิงหาคม 2565 | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:31:31 | JCK | SET | หุ้นเพิ่มทุนของ JCK เริ่มซื้อขายวันที่ 11 สิงหาคม 2565 | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:30:55 | CPN | CPN | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565 | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:30:06 | CPN | CPN | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:25:22 | SENA | SENA | การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:24:45 | SENA | SENA | การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:24:01 | JAK | JAK | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565 | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:23:34 | JAK | JAK | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:22:42 | SENAJ | SENAJ | การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:22:06 | SENAJ | SENAJ | การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:21:19 | SENAJ | SENAJ | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565 | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:20:58 | SENAJ | SENAJ | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:16:01 | MENA | MENA | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข) | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:15:23 | GPI | GPI | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565 | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:14:36 | GPI | GPI | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:13:26 | DRT | DRT | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565 | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:13:02 | DRT | DRT | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:01:19 | BEYOND | BEYOND | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565 | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:00:27 | BEYOND | BEYOND | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 07:59:26 | III | III | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)(แก้ไข) | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 07:57:31 | BEYOND | BEYOND | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 04/2565 เกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทที่ 5 การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 07:53:18 | NSL | NSL | การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 07:52:44 | NSL | NSL | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565 | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 07:52:27 | NSL | NSL | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 07:24:53 | III | III | การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 07:24:00 | GJS | GJS | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 07:22:16 | SABUY | SABUY | การร่วมทุนเปิดบริษัทธุรกิจสะดวกส่งใหม่ ในประเทศมาเลเซีย โดย บริษัท สบาย สปีด จำกัด และการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ RS | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 07:17:45 | III | III | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565 | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 07:17:06 | III | III | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 07:00:37 | MSC | SEC | SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 09 สิงหาคม 2565 | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 07:00:37 | WAVE | SEC | SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 09 สิงหาคม 2565 | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 07:00:37 | SEC | SEC | SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 09 สิงหาคม 2565 | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 07:00:00 | THAINVDR | THAINVDR | รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ของ THAI NVDR ณ วันปิดสมุดทะเบียน | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 06:59:04 | PIMO | mai | หุ้นเพิ่มทุนของ PIMO เริ่มซื้อขายวันที่ 11 สิงหาคม 2565 | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 06:59:04 | mai | mai | หุ้นเพิ่มทุนของ PIMO เริ่มซื้อขายวันที่ 11 สิงหาคม 2565 | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 06:46:58 | BTW | BTW | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565 | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 06:46:23 | BTW | BTW | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 06:45:37 | TSD | TSD | SET5013P2212A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 06:45:36 | TSD | TSD | JMT19P2212A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 06:45:35 | TSD | TSD | JMART19P2212A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 06:45:35 | TSD | TSD | EA19P2212A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 06:45:34 | TSD | TSD | BH19P2212A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 06:45:34 | TSD | TSD | IVL19C2212A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 06:45:33 | TSD | TSD | SPRC11C2302A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 06:45:33 | TSD | TSD | BBL11C2302A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 06:45:32 | TSD | TSD | VGI11C2302A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 06:45:31 | TSD | TSD | TU11P2301A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 06:45:31 | TSD | TSD | SCGP11P2301A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 06:45:30 | TSD | TSD | SCC11C2302A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 06:45:30 | TSD | TSD | AOT11C2302A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 06:45:29 | TSD | TSD | JMART24C2301A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 06:45:29 | TSD | TSD | BANPU24C2301A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 06:45:29 | TSD | TSD | SET5024P2212A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 06:45:28 | TSD | TSD | PTT24C2301A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 06:45:28 | TSD | TSD | GEELY28C2301A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 06:45:27 | TSD | TSD | HSBC28C2301A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 06:45:26 | TSD | TSD | DJI28C2212C : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 06:45:26 | TSD | TSD | NDX28P2212B : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 06:45:26 | TSD | TSD | NDX28C2212D : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 06:45:25 | TSD | TSD | NDX28C2212C : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 06:45:25 | TSD | TSD | SPX28P2212B : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 06:45:24 | TSD | TSD | SPX28C2212C : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 06:45:24 | TSD | TSD | BANPU28C2301A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 06:45:23 | TSD | TSD | SAWAD28C2301A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 06:45:23 | TSD | TSD | JMT28C2302A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 06:45:23 | TSD | TSD | MTC28C2302A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 06:45:22 | TSD | TSD | TIDLOR28C2301A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 06:41:07 | MBAX | MBAX | การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2565 | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 06:37:58 | AMA | AMA | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565 | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 06:37:03 | AMA | AMA | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) | รายละเอียด |
NAV
วันที่/เวลา | หลักทรัพย์ | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | ||
---|---|---|---|---|---|
10 ส.ค. 2565 08:36:22 | MNIT2 | MNIT2 | รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2565 (แก้ไข) | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:35:28 | MNRF | MNRF | รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2565 (แก้ไข) | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:33:16 | MNIT | MNIT | รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2565 (แก้ไข) | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:31:31 | HPF | HPF | รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2565 (แก้ไข) | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:27:27 | M-II | M-II | รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2565 (แก้ไข) | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:25:50 | M-STOR | M-STOR | รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2565 (แก้ไข) | รายละเอียด | |
10 ส.ค. 2565 08:24:29 | M-PAT | M-PAT | รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2565 (แก้ไข) | รายละเอียด |
หมายเหตุ

Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท

Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)

Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้