สรุปภาพรวมตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ปริมาณ (สัญญา) | สถานะคงค้าง* (สัญญา) | |
---|---|---|
Futures | ||
SET50 Index | - | 461,735 |
Sector Index | - | - |
Single Stock | - | 3,225,180 |
Precious Metal | 25,638 | 55,021 |
- GF10 | 1,705 | 15,737 |
- GF50 | 21 | 473 |
- Gold Online | 23,847 | 36,417 |
- Silver Online | 65 | 2,394 |
Deferred Precious Metal | - | 102 |
- GOLD-D | - | 102 |
Currency | 5,442 | 213,547 |
Interest Rate | - | - |
Agriculture | - | 230 |
- Japanese Rubber | - | 230 |
- RSS3D | - | - |
- RSS3 | - | - |
รวม | 31,080 | 3,955,815 |
Options | ||
SET50 Index | ||
Call | - | 48,307 |
Put | - | 51,033 |
อัตราส่วน Put/Call | - | 1.06 |
รวม | - | 99,340 |
รวมทั้งสิ้น | 31,080 | 4,055,155 |
Swipe
*สถานะคงค้าง: สำหรับการซื้อขายช่วง Day Session ข้อมูลสถานะคงค้างเป็นข้อมูลหลัง Night Session ของวันทำการก่อนหน้า และสำหรับการซื้อขายช่วง Night Session ข้อมูลสถานะคงค้างเป็นข้อมูลหลัง Afternoon Session ของวันทำการปัจจุบัน
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน (TFEX) | ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ค. 2565 |
---|---|
ปริมาณการซื้อขายหมุนเวียน (สัญญา) | 433,526 |
Swipe